| メニュー名 | KOBAI2 |
| 番号 | 3 |
| PG名 | KBD010 |
| 現象 | 数量が”20”と入れたら”2000.00”と表示、単価が”846”と入れたら”84600.00”と表示され、金額は表示通り計算されている。(別紙170321-1) |
| 備考 | ※(1611より)No.57 |
| 発見日 | 2017/3/21 小竹 |
| 修正日 | 2017/9/4 |
| メニュー名 | GMEN25 |
| 番号 | 37 |
| PG名 | hy19.sh |
| 現象 | ・初期起動時 「* DATA ナシ *」で処理終了 |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/28 |
| 修正日 | 2016/8/23 |
| メニュー名 | GMEN25 |
| 番号 | 36 |
| PG名 | hy18.sh |
| 現象 | ・初期起動時 「* DATA ナシ *」で処理終了 |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/28 |
| 修正日 | 2016/8/23 |
| メニュー名 | GMEN25 |
| 番号 | 35 |
| PG名 | hy17.sh |
| 現象 | ・初期起動時 「* DATA ナシ *」で処理終了 |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/28 |
| 修正日 | 2016/8/23 |
| メニュー名 | GMEN25 |
| 番号 | 22 |
| PG名 | hk04.sh |
| 現象 | ・13_5_15_5_0_99_1_ 最後まで入力後、13年5月だった部分が4月に表示が変わる。別の数字で試しても-1された値に書き換わる |
| 備考 | 現状通りです。通常”HGGETD”でしか出していない。(小竹) |
| 発見日 | 2015/10/28 |
| 修正日 | 2016/2/17 |
| メニュー名 | GMEN25 |
| 番号 | 19 |
| PG名 | hg30.sh |
| 現象 | ・0_99_1_ Error C [51]:Print Error 1a:24:21:34:74:ffffff81:79:ffffff81: |
| 備考 | 変換ミス |
| 発見日 | 2015/10/28 |
| 修正日 | 2015/10/28 |
| メニュー名 | GMEN25 |
| 番号 | 1 |
| PG名 | HMD710 |
| 現象 | ・「日次更新をしてください」_[Esc]_ 「* ウリカケザンダカ エラー *」と表示され、右下に□(カーソル枠)が表示される |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/28 |
| 修正日 | 2017/3/21 |
| メニュー名 | GMEN22 |
| 番号 | 40 |
| PG名 | jj2811.sh |
| 現象 | ・0_1_ 帳票が出力されない |
| 備考 | ※5分ほどで出力される |
| 発見日 | 2015/10/28 |
| 修正日 | 2016/8/1 |
| メニュー名 | GMEN22 |
| 番号 | 35 |
| PG名 | HMM046 |
| 現象 | ・5_5_0_9999_1_ 出力した帳票の中身(位置等)がバラバラ |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/28 |
| 修正日 | 2015/11/17 |
| メニュー名 | GMEN22 |
| 番号 | 33 |
| PG名 | hm22.sh |
| 現象 | ・0_9999_1_ 出力された帳票の罫線がバラバラ |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/28 |
| 修正日 | 2015/11/17 |
| メニュー名 | GMEN22 |
| 番号 | 32 |
| PG名 | HMM220 |
| 現象 | ・0_9999_5_1_ 帳票1つ出力するのに時間がかかっている |
| 備考 | 14:53~15:54 で終了した(2016/1/27) |
| 発見日 | 2015/10/28 |
| 修正日 | 2016/2/1 |
| メニュー名 | GMEN22 |
| 番号 | 29 |
| PG名 | hm30.sh |
| 現象 | ・5_0_99_1_ 出力された帳票の罫線がバラバラ |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/27 |
| 修正日 | 2015/11/17 |
| メニュー名 | GMEN22 |
| 番号 | 13 |
| PG名 | jj2920.sh |
| 現象 | ・0_1_0_9999_0_999999_9_1_ (16:40~16:51) 得意先名と品名が右に寄りすぎている |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/27 |
| 修正日 | 2015/12/18 |
| メニュー名 | GMEN22 |
| 番号 | 13 |
| PG名 | jj2920.sh |
| 現象 | ・初期起動時 Reverseでタイトルが見えない!! |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/27 |
| 修正日 | 2015/11/17 |
| メニュー名 | GMEN21 |
| 番号 | 3 |
| PG名 | jj642r.sh |
| 現象 | ・1_1_77_1_[Enter]_[Enter]_9_ 得意先コードにカーソルが戻った時に、得意先名の右端(日付の欄の際)に@が表示され、画面下4行が空欄になる |
| 備考 | CLEAR DATAはデータのみを除去->できていなかった |
| 発見日 | 2015/10/27 |
| 修正日 | 2015/10/30 |
| メニュー名 | GMEN21 |
| 番号 | 3 |
| PG名 | jj642r.sh |
| 現象 | ・1_1_77_1_[Enter]_[Enter]_ 一覧に表示されたデータの月日が空欄になっている |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/27 |
| 修正日 | 2016/1/20 |
| メニュー名 | GMEN21 |
| 番号 | 2 |
| PG名 | jj640r.sh |
| 現象 | ・1_1_77_[Enter]_[Enter]_9_ 得意先コードにカーソルが戻った時に、得意先名の右端(日付の欄の際)に@が表示されてる |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/27 |
| 修正日 | 2015/12/15 |
| メニュー名 | GMEN21 |
| 番号 | 2 |
| PG名 | jj640r.sh |
| 現象 | ・1_1_77_[Enter]_[Enter]_ 一覧に表示されたデータの月日が「 / 」になっている |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/27 |
| 修正日 | 2016/1/20 |
| メニュー名 | GMEN21 |
| 番号 | 1 |
| PG名 | jj645r.sh |
| 現象 | ・1_1_114110_[Enter]_[Enter]_ 一覧に表示されたデータの月日が「 / 」になっている |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/27 |
| 修正日 | 2016/1/20 |
| メニュー名 | KMNU09 |
| 番号 | 29 |
| PG名 | HMM240 |
| 現象 | ・5000_[Enter]_ コードの数値の表記がおかしい (001のはずが100と表示されている) |
| 備考 | ※動作テスト結果No.23 |
| 発見日 | 2015/10/27 |
| 修正日 | 2015/11/25 |
| メニュー名 | KMNU09 |
| 番号 | 23 |
| PG名 | jhs960.sh |
| 現象 | ・[Enter]_ 表示された値のあたりに�が表示される |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/27 |
| 修正日 | 2015/12/25 |
| メニュー名 | KMNU09 |
| 番号 | 18 |
| PG名 | hm41.sh |
| 現象 | ・出力された宛名の帳票は郵便番号と住所がズレている |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/27 |
| 修正日 | 2015/11/17 |
| メニュー名 | KMNU09 |
| 番号 | 3 |
| PG名 | JT500M |
| 現象 | ・1_’b_4_ 1を選択した時に表示されていた内容が残ったまま、4の内容が表示されている |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/27 |
| 修正日 | 2015/11/17 |
| メニュー名 | GMEN08 |
| 番号 | 27 |
| PG名 | hy15p.sh |
| 現象 | ・初期起動時 「* DATA ナシ *」で処理終了 |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/27 |
| 修正日 | 2017/3/17 |