| メニュー名 | IMNU01 |
| 番号 | 6 |
| PG名 | JTN31I |
| 現象 | 画面下部に別紙エラーメッセージが出る。(別紙170315-1) |
| 備考 | ※(1611より)No.55 |
| 発見日 | 2017/3/15 小竹 |
| 修正日 | 2017/3/15 |
| メニュー名 | KMNU05 |
| 番号 | 19 |
| PG名 | jj642r.sh |
| 現象 | ・1_1_77_1_[Enter]_[Enter]_ 一覧に表示されたデータの月日が空欄になっている |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2016/1/20 |
| メニュー名 | KMNU05 |
| 番号 | 18 |
| PG名 | jj640r.sh |
| 現象 | ・1_1_77_[Enter]_[Enter]_ 一覧に表示されたデータの月日が「 / 」になっている |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2016/1/20 |
| メニュー名 | KMNU05 |
| 番号 | 17 |
| PG名 | jj645r.sh |
| 現象 | ・1_1_114110_[Enter]_[Enter]_ 一覧に表示されたデータの月日が「 / 」になっている |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2016/1/20 |
| メニュー名 | KMNU05 |
| 番号 | 5 |
| PG名 | njj053.sh |
| 現象 | ・2_’b_1_ の後に 確認=1 で 1_ 運送業者=○の値が度々変わっている |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2015/12/14 |
| メニュー名 | KMNU05 |
| 番号 | 5 |
| PG名 | njj053.sh |
| 現象 | ・2_’b_1_ 一覧のヘッダ内に文字化けが!! |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2015/12/14 |
| メニュー名 | KMNU05 |
| 番号 | 5 |
| PG名 | njj053.sh |
| 現象 | ・2_ 一覧のヘッダの文字が、初期のヘッダの文字と混ざって表示されている |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2015/12/14 |
| メニュー名 | KMNU05 |
| 番号 | 1 |
| PG名 | jj040r.sh |
| 現象 | ・データ表示後 2行目にカーソルだけ出る |
| 備考 | COBOL書き換え修正 |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2016/2/2 |
| メニュー名 | KMNU03 |
| 番号 | 33 |
| PG名 | JSS10I |
| 現象 | ・No.114の文字化けした状態で2_516719_ 運送・配達欄の内容が文字化けして合計欄の上に表示されている |
| 備考 | ・追加登録の段階で「社店マスタなし」で登録処理ができないため確認できない(2017/3/14) |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2017/8/22 |
| メニュー名 | KMNU03 |
| 番号 | 33 |
| PG名 | JSS10I |
| 現象 | ・追加登録完了後 カーソルが納期に戻るので ‘b_’b_ で一番最初の入力位置まで戻ると合計欄の上のあたりが文字化けする |
| 備考 | ・追加登録の段階で「社店マスタなし」で登録処理ができないため確認できない(2017/3/14) |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2017/8/22 |
| メニュー名 | KMNU03 |
| 番号 | 33 |
| PG名 | JSS10I |
| 現象 | ・1_[Enter]_[Enter]_[Enter]_[Enter]_[Enter]_[Enter]_2650_244_ [Enter]_114110_ 入力した品名コードが全部の品名コード欄に表示される その後の数量や売価単価も。 次の行の品名コードで[F10]を押すと全て消える |
| 備考 | 一つ入れると以降が埋まるのは仕様(連続入力のためか |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2015/10/26 |
| メニュー名 | KMNU03 |
| 番号 | 33 |
| PG名 | JSS10I |
| 現象 | ・初期表示 文字化け発生 |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2015/11/17 |
| メニュー名 | KMNU03 |
| 番号 | 29 |
| PG名 | jjn460.sh |
| 現象 | ・10_1_1_15_9_7_0_0_9_0_9999_1_ 「* DATA ナシ *」で処理終了 |
| 備考 | ・12_5_1_16_12_31_0_[Enter]*4_1_ 帳票出力される(2017/3/13) |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2017/3/13 |
| メニュー名 | KMNU03 |
| 番号 | 29 |
| PG名 | jjn460.sh |
| 現象 | ・初期表示 「データは 年 月 日より」が空欄になっている |
| 備考 | ※データの問題(もらい直すこと) |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2016/8/1 |
| メニュー名 | KMNU03 |
| 番号 | 27 |
| PG名 | jjn400.sh |
| 現象 | ・初期表示 「データは 年 月 日より」が空欄になっている |
| 備考 | ※データの問題(もらい直すこと) |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2016/8/1 |
| メニュー名 | KMNU03 |
| 番号 | 13 |
| PG名 | jj600u.sh |
| 現象 | ・9_[Enter]_[Enter]_[Enter]_1_ 「<<< JMST1 Gエラー STATUS=10 >>>」で処理終了 |
| 備考 | ・2016/8/31 DB_Read :JSJD1 2016/08/31 15:40:45.356071 Lost connection to MySQL server during query JT600U |
| 発見日 | 2015/12/15 |
| 修正日 | 2016/9/6 |
| メニュー名 | GMEN10 |
| 番号 | 3 |
| PG名 | jjn310.sh |
| 現象 | ・0_9_1_ 画面で起動すると終了するが、Teraだと 00LineでSTOPがかかる |
| 備考 | プログラムに問題?(koyama) |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2017/3/13 |
| メニュー名 | GMEN10 |
| 番号 | 1 |
| PG名 | fjj040.sh |
| 現象 | ・データ表示後 2行目にカーソルだけ出る |
| 備考 | COBOL書き換え修正 |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2016/2/2 |
| メニュー名 | KMNU02 |
| 番号 | 27 |
| PG名 | njj053.sh |
| 現象 | ・2_’b_1_ の後に 確認=1 で 1_ 運送業者=○の値が度々変わっている |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2015/12/14 |
| メニュー名 | KMNU02 |
| 番号 | 27 |
| PG名 | njj053.sh |
| 現象 | ・2_’b_1_ 一覧のヘッダ内に文字化けが!! |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2015/12/14 |
| メニュー名 | KMNU02 |
| 番号 | 27 |
| PG名 | njj053.sh |
| 現象 | ・2_ 一覧のヘッダの文字が、初期のヘッダの文字と混ざって表示されている |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/10/26 |
| 修正日 | 2015/12/14 |