| メニュー名 | TAMA01 |
| 番号 | 24 |
| PG名 | tjj053.sh |
| 現象 | ・2_ 一覧部分のヘッダの内容がおかしい |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/12/10 |
| 修正日 | 2015/12/15 |
| メニュー名 | TAMA01 |
| 番号 | 24 |
| PG名 | tjj053.sh |
| 現象 | ・2_ 一覧部分のヘッダの内容がおかしい |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/12/10 |
| 修正日 | 2015/12/15 |
| メニュー名 | TAMA01 |
| 番号 | 24 |
| PG名 | tjj053.sh |
| 現象 | ・1_Enter_2_1_ 以前の一覧のデータが表示されている状態で別のデータが表示される。その後カーソルがなくなる (※Teraで動かすと(24,01)でループしている) |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/12/10 |
| 修正日 | 2015/12/15 |
| メニュー名 | TAMA01 |
| 番号 | 1 |
| PG名 | tjj020.sh |
| 現象 | ・初期起動時がエラーの場合 画面真ん中に表示されているエラーの字が混ざって表示されている |
| 備考 | ・COBOLのプログラムを読む限り2行目は消えない。 ・1行目は消えるようになっている |
| 発見日 | 2015/12/10 |
| 修正日 | 2016/1/21 |
| メニュー名 | BANKSG |
| 番号 | 10 |
| PG名 | FBN050 |
| 現象 | ・Enter_[F10]_88_ 口座名に余分な”00″が付いていたり、BKコードや銀行名は文字化けして@や�や}が付いている (※[F10]のコード入力せずに、Enter押下で”0088″のデータを見ても文字化けはしていない。また、文字化けした状態でEnter押すと、キレイな一覧に戻る) |
| 備考 | 文字化けは解消。 余分な00はプログラム上仕方がない->問合せ? |
| 発見日 | 2015/12/9 |
| 修正日 | 2016/8/23 |
| メニュー名 | BANKSG |
| 番号 | 1 |
| PG名 | FBN010 |
| 現象 | ・1_1_12_9_1_ コード部分のReverseの長さが長すぎる |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/12/9 |
| 修正日 | 2017/3/1 |
| メニュー名 | TEGAT5 |
| 番号 | 15 |
| PG名 | bt10.sh |
| 現象 | ・0_0_9999_1_ 「* STM ナシ *」と表示される (※ 5(問合せ)_3401_ だとデータが確認できる) |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/12/9 |
| 修正日 | 2016/8/3 |