| メニュー名 | PRMNU5 |
| 番号 | 7 |
| PG名 | jr420u.sh |
| 現象 | ・1_ 出力された帳票の値が空欄 |
| 備考 | ・メニューから削除(2017/9/29) |
| 発見日 | 2015/12/7 |
| 修正日 |
| メニュー名 | PRMNU5 |
| 番号 | 2 |
| PG名 | PRG210 |
| 現象 | ・0_9999_0_0_0_99_99_99_1_ 出力された帳票の罫線がズレている。値が空欄。 |
| 備考 | ・メニューから削除(2017/9/29) |
| 発見日 | 2015/12/7 |
| 修正日 | 2015/12/18 |
| メニュー名 | PRMNU2 |
| 番号 | 21 |
| PG名 | PR090L |
| 現象 | ・0_9999_1_ 画面がメニューに戻った時、FRTファイルが残っている (→【PRMNU1】21 でデータは登録済) |
| 備考 | Closeなし ・メニューから削除(2017/9/29) |
| 発見日 | 2015/12/4 |
| 修正日 | 2015/12/11 |
| メニュー名 | KOBAI6 |
| 番号 | 13 |
| PG名 | KBY060 |
| 現象 | ・登録処理終了後(F9押下後) 帳票出力するとヘッダとリストの詳細がズレている |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/12/4 |
| 修正日 | 2015/12/18 |
| メニュー名 | KOBAI2 |
| 番号 | 20 |
| PG名 | bd25.sh |
| 現象 | ・1_ 処理は正常に終了したように見えるが、FRTのファイルが残ったまま処理が終了する |
| 備考 | Closeなし |
| 発見日 | 2015/12/2 |
| 修正日 | 2015/12/3 |
| メニュー名 | KOBAI2 |
| 番号 | 10 |
| PG名 | KBD900 |
| 現象 | ・1_150720_Enter_1_12000_960_[F10]_1_9(終了)_[全件] 帳票全件出力を選択すると、PRTとFRTのファイルができ、FRTのファイルが残ったまま処理が終了する |
| 備考 | Closeなし |
| 発見日 | 2015/12/2 |
| 修正日 | 2015/12/3 |
| メニュー名 | KOBAI2 |
| 番号 | 8 |
| PG名 | KBD020 |
| 現象 | ・1_15720_100_120_1010_210_[F10]_1_ 登録処理後、9(終了」)で全件帳票出力を選択しても「* DATA ナシ *」で画面が閉じる |
| 備考 | ・1_170420_100_120_1010_210_[F10]_1_ で入力(2017/5/9) |
| 発見日 | 2015/12/2 |
| 修正日 | 2017/5/9 |
| メニュー名 | KOBAI2 |
| 番号 | 3 |
| PG名 | KBD010 |
| 現象 | ・9(終了)選択後 帳票全件出力を選択すると、PRTとFRTのファイルができ、FRTのファイルが残ったまま処理が終了する |
| 備考 | Closeなし |
| 発見日 | 2015/12/2 |
| 修正日 | 2015/12/3 |
| メニュー名 | KOHIN6 |
| 番号 | 29 |
| PG名 | ky12.sh |
| 現象 | ・1_1_/5_1_ 帳票が出力されない |
| 備考 | ※メニューから削除 |
| 発見日 | 2015/12/1 |
| 修正日 |
| メニュー名 | KOHIN6 |
| 番号 | 27 |
| PG名 | ky35.sh |
| 現象 | ・1_ 出力された帳票の材料名が「マスターミトウロク」になっている |
| 備考 | ※メニューから削除 |
| 発見日 | 2015/12/1 |
| 修正日 |
| メニュー名 | KOHIN3 |
| 番号 | 10 |
| PG名 | kg35.sh |
| 現象 | ・00000_99999_1_ 帳票が出力されない |
| 備考 | ・AAAAA_ZZZZZ_1_ この場合も出力されない(2017/4/11) |
| 発見日 | 2015/11/30 |
| 修正日 | 2018/4/27 |
| メニュー名 | KOHIN3 |
| 番号 | 1 |
| PG名 | kg01.sh |
| 現象 | ・15_7_31_1_ 帳票が出力されない |
| 備考 | ・17_1_30_1_ でも帳票が出力されない(2017/4/10) ※メニューから削除(2018/1/19) |
| 発見日 | 2015/11/30 |
| 修正日 |
| メニュー名 | KOHIN0 |
| 番号 | 20 |
| PG名 | KHM110 |
| 現象 | ・70_1_ 出力された帳票にデータが1件しかない(←データがない?) |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/11/30 |
| 修正日 | 2016/9/16 |
| メニュー名 | HAKIM5 |
| 番号 | 9 |
| PG名 | hy40.sh |
| 現象 | ・Enter*2_1_ 帳票が出力されない |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/11/24 |
| 修正日 | 2017/1/12 |
| メニュー名 | HAKIM1 |
| 番号 | 1 |
| PG名 | hm05.sh |
| 現象 | ・4_5_0_999999_1_ PDFファイルが3つ作成される。最後のファイルは、サイズ0。処理終了後もFRTファイルが残っている。 |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/11/18 |
| 修正日 | 2015/11/27 |
| メニュー名 | HAKIM1 |
| 番号 | 24 |
| PG名 | HMM710 |
| 現象 | ・1_(1_)1_4_ / 2_(1_)1_4_ 作表処理が全く実行されない |
| 備考 | [前回の評価替えデータ クリア]を2回目するとデータが消える。 PR_Closeが無いため保存されない(20170117) |
| 発見日 | 2015/11/18 |
| 修正日 | 2017/10/18 |
| メニュー名 | GMEN27 |
| 番号 | 21 |
| PG名 | hy75.sh |
| 現象 | ・0_99_1_0_99_1_0_99_1_ このshで3種類帳票が出力されるはずが、1つ目の「年間履物 返品明細表」は出力される。しかし、2つ目の「年間履物品種別 返品明細表」と3つ目の「年間履物 不良返品明細表」が出力されない |
| 備考 | ・3帳票出力される |
| 発見日 | 2015/10/29 |
| 修正日 | 2017/3/23 |
| メニュー名 | GMEN27 |
| 番号 | 12 |
| PG名 | hy42.sh |
| 現象 | ・0_99_1_ 帳票が出力されない |
| 備考 | ※現状維持 2016/8/23 【’15.06~’15.06】 ・使用頻度が少ないため対応見送り(2017/12/7) |
| 発見日 | 2015/10/29 |
| 修正日 | 2017/12/7 |
| メニュー名 | GMEN27 |
| 番号 | 11 |
| PG名 | hy41.sh |
| 現象 | ・0_99_1_ 帳票が出力されない |
| 備考 | ※現状維持 2016/8/23 【’15.06~’15.06】
・[’16.05~’16.05]のデータ 帳票も出力される |
| 発見日 | 2015/10/29 |
| 修正日 | 2017/1/10 |
| メニュー名 | GMEN27 |
| 番号 | 10 |
| PG名 | hy40.sh |
| 現象 | ・0_99_1_ 帳票が出力されない |
| 備考 | ☆GMEN27:帳票出力期間【’11.05~’15.06】☆ ※現状維持 2016/8/23 【’15.06~’15.06】・[’16.05~’16.05]のデータ 帳票も出力される |
| 発見日 | 2015/10/29 |
| 修正日 | 2017/1/10 |