| メニュー名 | HAKIM2 |
| 番号 | 3 |
| PG名 | HMD210 |
| 現象 | ・1_Enter_0088_0_101000_100_10_Enter 1行目に入れたものがもう一度入る |
| 備考 | |
| 発見日 | 2016/8/16 |
| 修正日 | 2017/6/12 |
| メニュー名 | HAKIM2 |
| 番号 | 3 |
| PG名 | HMD210 |
| 現象 | ・1_Enter_0088_0_101000_100_10_Enter 1行目に入れたものがもう一度入る |
| 備考 | |
| 発見日 | 2016/8/16 |
| 修正日 | 2017/6/12 |
| メニュー名 | HAKIM2 |
| 番号 | 3 |
| PG名 | HMD210 |
| 現象 | ・0_Enter_072305_BS_Enter*2 出力されていた行が左にずれる |
| 備考 | |
| 発見日 | 2016/8/16 |
| 修正日 | 2016/12/9 |
| メニュー名 | HAKIMT |
| 番号 | 3 |
| PG名 | HMN110 |
| 現象 | 数量入力でBackSpaceで戻して再度Enter,Tabを押すと数字が変わる?原則そしてTabは表示通りで、Enterは初期値(0又はスペース)にする。 |
| 備考 | ※動作テスト結果No.61 |
| 発見日 | 2016/8/2 |
| 修正日 | 2017/6/9 |
| メニュー名 | HAKIM6 |
| 番号 | 19 |
| PG名 | ht20.sh |
| 現象 | ・5000_ 数量・金額表示?(桁位置の問題) |
| 備考 | ※動作テスト結果No.59 |
| 発見日 | 2016/7/28 |
| 修正日 | 2016/9/9 |
| メニュー名 | HAKIM6 |
| 番号 | 16 |
| PG名 | ht60.sh |
| 現象 | ・10_99_ 粗利表示?(桁位置の問題) |
| 備考 | ※動作テスト結果No.58 |
| 発見日 | 2016/7/28 |
| 修正日 | 2016/9/9 |
| メニュー名 | HAKIM6 |
| 番号 | 15 |
| PG名 | ht40.sh |
| 現象 | 明細行が表示されない |
| 備考 | ※動作テスト結果No.57 |
| 発見日 | 2016/7/28 |
| 修正日 | 2016/9/14 |
| メニュー名 | HAKIM6 |
| 番号 | 9 |
| PG名 | ht55.sh |
| 現象 | 明細行が表示されない |
| 備考 | ※動作テスト結果No.56 |
| 発見日 | 2016/7/28 |
| 修正日 | 2016/8/17 |
| メニュー名 | HAKIM6 |
| 番号 | 7 |
| PG名 | ht66.sh |
| 現象 | ・0601_0630_5000_0_999999_ 明細行が表示されない |
| 備考 | ※動作テスト結果No.55 どこかでLockがかかりっぱになってて、表示されないのかも。Lockかかってない状態だと表示される |
| 発見日 | 2016/7/28 |
| 修正日 | 2016/8/17 |
| メニュー名 | HAKIM6 |
| 番号 | 6 |
| PG名 | ht65.sh |
| 現象 | ・0601_0630_101100_0_9999_ 明細行が表示されない |
| 備考 | ※動作テスト結果No.54 どこかでLockがかかりっぱになってて、表示されないのかも。Lockかかってない状態だと表示される |
| 発見日 | 2016/7/28 |
| 修正日 | 2016/8/17 |
| メニュー名 | HAKIM6 |
| 番号 | 2 |
| PG名 | ht85.sh |
| 現象 | ・6_ 粗利の数字おかしい ( )が・ ・になっている |
| 備考 | ※動作テスト結果No.53 |
| 発見日 | 2016/7/28 |
| 修正日 | 2016/8/17 |
| メニュー名 | HAKIM6 |
| 番号 | 27 |
| PG名 | ht35.sh |
| 現象 | 得意先名下段の所が文字化けしている。 |
| 備考 | ※動作テスト結果No.47 |
| 発見日 | 2016/7/28 |
| 修正日 | 2016/8/17 |
| メニュー名 | HAKIM1 |
| 番号 | 1 |
| PG名 | hm05.sh |
| 現象 | 修正時に箱・サイズ入力で、BackSpaceを入れて行くと欄外にカーソルが行く。 |
| 備考 | ※動作テスト結果No.46 |
| 発見日 | 2016/7/28 |
| 修正日 | 2016/9/14 |
| メニュー名 | RYOB01 |
| 番号 | 36 |
| PG名 | HMM060 |
| 現象 | ・初期値設定 (※今まで出ていたのが出来なくなる) |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/12/11 |
| 修正日 | 2015/12/11 |
| メニュー名 | RYOB01 |
| 番号 | 26 |
| PG名 | rjj053.sh |
| 現象 | ・2_’b_1_ ヘッダに文字化けが含まれている (→最初に2を選択せず、1を選択した場合は文字化けしない) |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/12/11 |
| 修正日 | 2015/12/15 |
| メニュー名 | RYOB01 |
| 番号 | 26 |
| PG名 | rjj053.sh |
| 現象 | ・2_ 一覧部分のヘッダの内容がおかしい |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/12/11 |
| 修正日 | 2015/12/15 |
| メニュー名 | RYOB01 |
| 番号 | 1 |
| PG名 | rjj020.sh |
| 現象 | ・初期起動時がエラーの場合 画面真ん中に表示されているエラーの字が混ざって表示されている |
| 備考 | ・COBOLのプログラムを読む限り2行目は消えない。 ・1行目は消えるようになっている |
| 発見日 | 2015/12/11 |
| 修正日 | 2016/1/21 |
| メニュー名 | TAMA03 |
| 番号 | 15 |
| PG名 | jj640r.sh |
| 現象 | ・1_1_(最新データにする) 「<<< JT-W170 Wエラー STATUS=00 >>> KEY= 8/ Q ?22」と表示され画面かたまる (↑Teraだと「Error C [81]:locked JT-W170K1051 status SI:OSO:」になっている) |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/12/10 |
| 修正日 | 2016/1/26 |
| メニュー名 | TAMA03 |
| 番号 | 8 |
| PG名 | tjj053.sh |
| 現象 | ・2_’b_1_ ヘッダに文字化けが含まれている (→最初に2を選択せず、1を選択した場合は文字化けしない) |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/12/10 |
| 修正日 | 2015/12/15 |
| メニュー名 | TAMA03 |
| 番号 | 8 |
| PG名 | tjj053.sh |
| 現象 | ・2_ 一覧部分のヘッダの内容がおかしい |
| 備考 | |
| 発見日 | 2015/12/10 |
| 修正日 | 2015/12/15 |
| メニュー名 | TAMA03 |
| 番号 | 4 |
| PG名 | tjk035.sh |
| 現象 | ・1_ 画面で実行すると処理が終了するが、TeraだとSTOPがかかり、0行目に何か表示があるっぽい |
| 備考 | ・プログラムの要因(ERR-LINの初期値が0で入っている) ・「IMNU01-34~36」ワークマンEDI処理か「IMNU01-37~40」でナフコEDI処理を行い、「IMNU01-6,8」で出荷指図入力した後、「IMNU01-14」「IMNU01-17」「TAMA01-1」の処理を行う。その後「TAMA03-1」「TAMA03-2」「TAMA03-4」で処理実行可能。 |
| 発見日 | 2015/12/10 |
| 修正日 | 2018/2/16 |
| メニュー名 | TAMA02 |
| 番号 | 11 |
| PG名 | thm010.sh |
| 現象 | ・Enter_77001_1_11_ 個数に入力した11が、画面左下の枚数にも表示されるが、個数の値を修正しても枚数の値は変更されない |
| 備考 | ※No.98と同じCOBOL(HMS010)現状通り |
| 発見日 | 2015/12/10 |
| 修正日 | 2016/10/4 |