| メニュー名 | HAKIMT |
| 番号 | 3 |
| PG名 | HMN110 |
| 現象 | 数量入力でBackSpaceで戻して再度Tabを押すと数字が変わる?120→12・140→14になる |
| 備考 | |
| 発見日 | 2016/11/1 小竹 |
| 修正日 | 2016/12/13 |
タグ: 異常
0528)繰越数の表示がない、出荷数がそのまま残数に
| メニュー名 | HAKIM6 |
| 番号 | 13 |
| PG名 | ht30.sh(HMT510) |
| 現象 | 繰越数の表示がない、出荷数がそのまま残数となっている |
| 備考 | ※(1611より)No.8 |
| 発見日 | 2016/11/1 小竹 |
| 修正日 | 2016/12/5 |
0527)直ぐにメニューへ戻る
| メニュー名 | HAKIM2 |
| 番号 | 3 |
| PG名 | hd11.sh |
| 現象 | メニューから”3″を押しても直ぐにメニューへ戻る。 |
| 備考 | |
| 発見日 | 2016/11/1 小竹 |
| 修正日 | 2016/11/30 |
0526)”F10″を押したときメニューバーが
| メニュー名 | HAKIM2 |
| 番号 | 12 |
| PG名 | HKD010 |
| 現象 | 明細行で”F10″を押したときメニューバーがでる。 |
| 備考 | ※(1611より)No.6 |
| 発見日 | 2016/11/1 小竹 |
| 修正日 | 2016/12/1 |
0525)入力制限
| メニュー名 | 入力全般 |
| 番号 | |
| PG名 | |
| 現象 | 入力項目で”Tab”は画面表示のまま、”Enter”は初期値が入ってほしい。入力項目の桁数をオーバーしてもエラーにならずに、桁の後ろがカットされるだけなる。(桁をオーバーするとエラーにして”Esc”を押すと次の”Enter”入力待ちにして下さい) |
| 備考 | ※(1611より)No.5 |
| 発見日 | 2016/10/28 小竹 |
| 修正日 | 2017/10/12 |
0524)’b’の表示になる。
| メニュー名 | HAKIM1 |
| 番号 | 7 |
| PG名 | HMM210 |
| 現象 | No.521と同じで”BackSpace”で戻し再度”Tab”で進めようとすると次の所で’b’の表示になる。 |
| 備考 | ※(1611より)No.4 |
| 発見日 | 2016/10/28 小竹 |
| 修正日 | 2016/11/17 |
0523)’b’の表示になる
| メニュー名 | HAKIM1 |
| 番号 | 3 |
| PG名 | HKM500 |
| 現象 | No.521と同じで”BackSpace”で戻し再度”Tab”で進めようとすると次の所で’b’の表示になる。 |
| 備考 | ※(1611より)No.3 |
| 発見日 | 2016/10/28 小竹 |
| 修正日 | 2016/11/17 |
0522)箱サイズ入力の表示がおかしい
| メニュー名 | HAKIM1 |
| 番号 | 1 |
| PG名 | HMM110 |
| 現象 | 修正時に箱サイズ入力で’29.0’と’30.0’の所に’1’を入れ”Enter”を押すと表示が消える。以降のサイズを”Tab”で進めていたら’17.0’と’19.0’の所に’1’が表示された。そのまま確認OKし再度修正で呼び出すと’17.0’と’19.0’に’1’が入っていた。他のサイズの所も変に変わっている。 |
| 備考 | ※(1611より)No.2 |
| 発見日 | 2016/10/28 小竹 |
| 修正日 | 2016/11/17 |
0521)廃番区分の所で’b’の表示
0520)未対応
| メニュー名 | |
| 番号 | |
| PG名 | TST050 |
| 現象 | ・最新ソースとしていただいたが、TST010と同一のファイルだったため未対応。 |
| 備考 | |
| 発見日 | 2016/10/4 |
| 修正日 |
0519)詳細の数量部分が?
| メニュー名 | HAKIM6 |
| 番号 | 7 |
| PG名 | ht66.sh |
| 現象 | ・0601_0630__1010_0_999999_[BackSpace]_1_ 詳細の数量部分が?、摘要表示がない。 |
| 備考 | ※動作テスト結果No.86 |
| 発見日 | 2016/9/26 |
| 修正日 | 2016/9/27 |
0518)詳細の数量部分が?
| メニュー名 | HAKIM6 |
| 番号 | 6 |
| PG名 | ht65.sh |
| 現象 | ・0601_0630_101100_0_9999_ 詳細の数量部分が?、摘要表示がない。 |
| 備考 | ※動作テスト結果No.85 |
| 発見日 | 2016/9/26 |
| 修正日 | 2016/9/27 |
0517)小計・合計表示がない
| メニュー名 | HAKIM6 |
| 番号 | 2 |
| PG名 | ht85.sh |
| 現象 | 小計・合計表示がない、粗利の比率? |
| 備考 | ※動作テスト結果No.84 |
| 発見日 | 2016/9/26 |
| 修正日 | 2016/9/27 |
0516)999999 が 9 に変わる
| メニュー名 | HAKIMT |
| 番号 | 3 |
| PG名 | HMN110 |
| 現象 | ・9_1_Emter*2_ 初期値 999999 が 9 に変わる また 999999 と入力しても 9 と表示される |
| 備考 | |
| 発見日 | 2016/9/1 |
| 修正日 | 2016/9/5 |
0512)「DATAなし」
| メニュー名 | IMNU09 |
| 番号 | 22 |
| PG名 | jhs970.sh |
| 現象 | 得意先000のJANコードにすると、DATAなしとなる |
| 備考 | ※動作テスト結果No.77 |
| 発見日 | 2016/8/26 |
| 修正日 | 2016/9/8 |
0510)メニューに戻る
| メニュー名 | IMNU05 |
| 番号 | 12 |
| PG名 | JT240R |
| 現象 | ・5000_ コード入力後、明細が表示されて確認でNEXTの1にするとメニューになる、NOの9にしてもコード入力にならずにメニューに戻る。 |
| 備考 | ※動作テスト結果No.75 |
| 発見日 | 2016/8/26 |
| 修正日 | 2016/9/8 |
0509)直送先(得意先)未登録となる
| メニュー名 | IMNU05 |
| 番号 | 10 |
| PG名 | JT631R |
| 現象 | コード入力で、初回は問題なし、2回目のコード入力で”データ未登録”、以降の入力で直送先(得意先)未登録となる |
| 備考 | ※動作テスト結果No.74 |
| 発見日 | 2016/8/26 |
| 修正日 | 2016/9/8 |
0508)文字化けっている
0506)入力しても先にすすまない
| メニュー名 | GMEN27 |
| 番号 | 30 |
| PG名 | hy16.sh |
| 現象 | ・0_ 作表期間の年に何を入力しても先にすすまない |
| 備考 | |
| 発見日 | 2016/8/23 |
| 修正日 | 2016/8/25 |
0505)入力しても先にすすまない
| メニュー名 | GMEN27 |
| 番号 | 30 |
| PG名 | hy16.sh |
| 現象 | ・0_ 作表期間の年に何を入力しても先にすすまない |
| 備考 | |
| 発見日 | 2016/8/23 |
| 修正日 | 2016/8/25 |
0504)入力しても先にすすまない
| メニュー名 | GMEN27 |
| 番号 | 26 |
| PG名 | hy11.sh |
| 現象 | ・0_ 作表期間の年に何を入力しても先にすすまない |
| 備考 | |
| 発見日 | 2016/8/23 |
| 修正日 | 2016/8/25 |
0503)入力しても先にすすまない
| メニュー名 | GMEN27 |
| 番号 | 25 |
| PG名 | hy15.sh |
| 現象 | ・0_ 作表期間の年に何を入力しても先にすすまない |
| 備考 | |
| 発見日 | 2016/8/23 |
| 修正日 | 2016/8/25 |
0502)何を入力しても先にすすまない
| メニュー名 | GMEN25 |
| 番号 | 37 |
| PG名 | hy19.sh |
| 現象 | ・0_ 作表期間の年に何を入力しても先にすすまない |
| 備考 | |
| 発見日 | 2016/8/23 |
| 修正日 | 2016/8/25 |
0501)入力しても先にすすまない
| メニュー名 | GMEN25 |
| 番号 | 36 |
| PG名 | hy18.sh |
| 現象 | ・0_ 作表期間の年に何を入力しても先にすすまない |
| 備考 | |
| 発見日 | 2016/8/23 |
| 修正日 | 2016/8/25 |
0500)入力しても先にすすまない
| メニュー名 | GMEN25 |
| 番号 | 35 |
| PG名 | hy17.sh |
| 現象 | ・0_ 作表期間の年に何を入力しても先にすすまない |
| 備考 | |
| 発見日 | 2016/8/23 |
| 修正日 | 2016/8/25 |

