履物販売 HAK00
01 | マスターメンテナンス | HAKIM1 |
---|---|---|
02 | ****** | |
03 | 日次入力他処理 | HAKIM2 |
04 | 〃 作表処理 | HAKIM0 |
05 | ****** | |
06 | 月次作表処理 | HAKIM3 |
07 | 履物・工品 月次繰越処理他 | HAKIM4 |
08 | ****** | |
09 | ****** | |
10 | W処理(売上入力・伝票発行) | HAKIMW |
11 | 棚卸処理 | HAKIMT |
---|---|---|
12 | ****** | |
13 | ****** | |
14 | 年間処理 | HAKIM5 |
15 | ****** | |
16 | ****** | |
17 | その他 | HAKIMM |
18 | ****** | |
19 | ****** | |
20 | 問合せ処理 | HAKIM6 |
投票数:9
平均点:10.00
![]() 現行版 |
![]() 01 マスターメンテナンス HAKIM1 |