請求明細ワーク2 WK0256nnn
論理名 | 型 | 備考 | |
---|---|---|---|
得意先コード | 9(4) | ||
請求日 | 9(8) | ||
前回請求 | 売上 | S9(9) | |
消費税 | S9(7) | ||
締後売上金額 | 売上 | S9(9) | |
消費税 | S9(7) | ||
締後調整金額 | 売上 | S9(7) | |
消費税 | S9(5) | ||
締後入金金額 | 売上 | S9(9) | |
消費税 | S9(7) | ||
入金日 | 9(6) | ||
手形サイト | 9(3) | ||
手形枚数 | 9(1) | ||
伝票No | 9(6) | ||
SEQNo. | 請求日 | 9(2) | |
請求回数 | 9(1) | ||
更新サイン | 9(1) | ||
担当者コード | 9(3) | ||
F | X(3) | ||
直送No | 9(3) | ||
データ区分 | 9(1) |
データ区分- 0. 通算
- 1. 入力
- 2. 取り消し
投票数:12
平均点:10.00
![]() 倉別在庫マスター(受注) NJZAI |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 請求日ワーク WK0064nnn |