請求書作表ファイル SKDPF
論理名 | 型 | 備考 | |
---|---|---|---|
KEY | 得意先コード | 9(4) | |
日付 | 9(8) | ||
データ区分 | 9(1) | ||
伝票No | 9(6) | ||
品名コード | X(6) | ||
単価 | S9(6)V9(2) | ||
伝票区分 | 9(1) | ||
調整区分 | 9(1) | ||
数量 | S9(6)V9(2) | ||
金額 | S9(9) | ||
請求日 | 9(8) | ||
担当者コード | 9(2) | ||
部門コード | 9(1) | ||
台帳区分 | 9(1) | ||
F | X(2) | ||
得意先コード(上山発送) | 9(4) | ||
直送No | 9(3) | ||
備考 | N(24) | ||
発送明細No | 1 | 9(6) | |
2 | 9(6) | ||
3 | 9(6) | ||
4 | 9(6) | ||
5 | 9(6) | ||
6 | 9(6) | ||
消費税 | S9(7) | ||
個数 | 9(3) | ||
材料コード | 9(6) | ||
F | X(13) | ||
請求書No | 9(6) |
投票数:46
平均点:9.78
![]() 請求日ワーク WK0064nnn |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 請求書データワーク WK0256nnn |