PG版
pdfファイル名 | ファイル名 | 識別名 | ファイルID | ライブラリー名 | 編成 | レコード長 | ブロッキングファクタ | その他 | フィールドレイアウト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×予備出荷品名ファイル.pdf | 予備出荷品名ファイル | ZZGHM | SEQ | 170 | 3 | 表示 | |||
×出荷品名マスター.pdf | 出荷品名マスター | SHM | SHM | L-SHM | IS | 170 | 3 | 表示 | |
×履物委託販売明細ファイル.pdf | 履物委託販売明細ファイル | HIHF | HIHF | LIHIHF | IS | 102 | 5 | 表示 | |
マスター更新トラン(オンライン用).pdf | マスター更新トラン(オンライン用) | MSTRN | MSTRN | L-MSTR | IS | 21 | 12 | 表示 | |
予備得意先ファイル.pdf | 予備得意先ファイル | ZZTM | SEQ | 512 | 1 | 表示 | |||
予備直送先ファイル.pdf | 予備直送先ファイル | ZZTCM | SEQ | 170 | 3 | 表示 | |||
仕入先マスター.pdf | 仕入先マスター | S-M | SM | LISM | MIX | 256 | 1 | 表示 | |
仕入先統計マスター.pdf | 仕入先統計マスター | ST-M | STM | LISTM | IS | 85 | 3 | 表示 | |
仕入受入TRANファイル.pdf | 仕入受入TRANファイル | UTRAN | UTRAN | LUTRAN | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |
仕入受入TRAN年間累積ファイル.pdf | 仕入受入TRAN年間累積ファイル | UTRYR | UTRYR-RDB | SEQ | 128 | 2 | 表示 | ||
仕入受入TRAN累積ファイル.pdf | 仕入受入TRAN累積ファイル | UTRF, UTR-F | UTRF | SEQ | 128 | 2 | 表示 | ||
仕入受入TRAN累積ワーク.pdf | 仕入受入TRAN累積ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
仕入支払累積ファイル.pdf | 仕入支払累積ファイル | JSSRF | JSSRF | SEQ | 102 | 5 | 表示 | ||
仕訳インプットワーク.pdf | 仕訳インプットワーク | SDW | SIWAKE-IW | SIWAIW | IS | 192 | 4 | 表示 | |
倉別在庫マスタ(受注).pdf | 倉別在庫マスタ(受注) | NJZAI | NJZAI | LNJZAI | IS | 341 | 3 | 表示 | |
入出庫累積ファイル.pdf | 入出庫累積ファイル | JNSR | JNSR,JNSR1(KEY1),JNSR2(KEY2),JNSR3(KEY3) | L-JNSR | MIX | 170 | 3 | 表示 | |
入庫予定ワーク.pdf | 入金予定ワーク | NYWD,NYWM | MIX | 73 | 7 | 表示 | |||
入庫予定残ファイル.pdf | 入庫予定残ファイル | JNYZ | JNYZ | LJNYZ | IS | 85 | 3 | 表示 | |
入庫廃却ファイル.pdf | 入庫廃却ファイル | KNH-F | KNHF | SEQ | 64 | 4 | 表示 | ||
入庫廃却累積ファイル.pdf | 入庫廃却累積ファイル | KNHRF, KNHR-F | KNHRF | SEQ | 64 | 4 | 表示 | ||
入金ファイル.pdf | 入金ファイル | NYU-F | NYUF | IS | 102 | 5 | 表示 | ||
入金ワーク.pdf | 入金ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
入金予定ワーク.pdf | 入金予定ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
入金累積ファイル.pdf | 入金累積ファイル | NYUR-F | NYURF | LSNYUR | SEQ | 102 | 5 | 表示 | |
入金累積ワーク.pdf | 入金累積ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
出荷TRANワーク.pdf | 出荷TRANワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
出荷TRAN年間累積ファイル.pdf | 出荷TRAN年間累積ファイル | STRANYR | STRANYR-RDB | SEQ | 128 | 2 | 表示 | ||
出荷TRAN年間累積ワーク.pdf | 出荷TRAN年間累積ワーク | WK0064 | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
出荷・値引累積ファイル.pdf | 出荷・値引累積ファイル | SNTRF | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
出荷値引トランファイル.pdf | 出荷値引トランファイル | HN-STRN | STRAN | SEQ | 128 | 2 | 表示 | ||
出荷値引トラン累積ワーク.pdf | 出荷値引トラン累積ワーク | SNTRF | WK0064nnn | LSSNTW | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |
出荷年間累積ワーク.pdf | 出荷年間累積ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
単価修正ファイル.pdf | 単価修正ファイル | HFTSF | HFTSF | IS | 64 | 4 | 表示 | ||
受注コントロールファイル.pdf | 受注コントロールファイル | JCON | JCON | L-JCON | IS | 32 | 8 | 表示 | |
品名INDEXEDワーク.pdf | 品名INDEXEDワーク | WK0256nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |||
品名INDEXED年間累積ファイル.pdf | 品名INDEXED年間累積ファイル | HIMYR | HIMYR | SEQ | 256 | 1 | 表示 | ||
品名コードワーク.pdf | 品名コードワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
品名単価ワーク.pdf | 品名単価ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
品名受払ワーク.pdf | 品名受払ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
品名受払年間累積ファイル.pdf | 品名受払年間累積ファイル | HIYF | HIYF | SEQ | 102 | 5 | 表示 | ||
品名在庫表ワーク.pdf | 品名在庫表ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
品種月サイズ別受払ファイル.pdf | 品種月サイズ別受払ファイル | W232 | SEQ | 232 | 1 | FDU | 表示 | ||
品種月別受払ファイル.pdf | 品種月別受払ファイル | HU-F | W120 | SEQ | 120 | 2 | FDU | 表示 | |
売上値引伝票ワーク.pdf | 売上値引伝票ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
売掛残高ワーク.pdf | 売掛残高ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
履物分類ワーク.pdf | 履物分類ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
履物分類別販売計画ファイル.pdf | 履物分類別販売計画ファイル | HBHKF | HBHKF | IS | 42 | 6 | 表示 | ||
履物区分マスター.pdf | 履物区分マスター | HKBM | HKBM | LIHKBM | IS | 64 | 4 | 表示 | |
履物品名マスター.pdf | 履物品名マスタ | HI-M,HI2-M,HIM-DB | HIMD(DATA),HIM1(KEY1),HIM2(KEY2) | LIHIM,LIHIM2,LRHIM | MIX | 256 | 1 | 表示 | |
履物品名統計ファイル.pdf | 履物品名統計ファイル | HHTF | HHTFD(DATA)HHTF1(KEY1),HHTF2(KEY2) | LIHHTF | MIX | 256 | 1 | 表示 | |
履物品名統計ワーク.pdf | 履物品名統計ワーク | HHTW, HHTWF, HHTW-F | WK0256nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | ||
履物品名統計年間累積ファイル.pdf | 履物品名統計年間累積ファイル | HHTYR | HHTYR | SEQ | 256 | 1 | 表示 | ||
履物棚卸入力ファイル.pdf | 履物棚卸入力ファイル | HTI-M | HTIM | LIHTIM | IS | 85 | 3 | 表示 | |
履物棚卸入力ワーク1.pdf | 履物棚卸入力ワーク1 | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
履物棚卸入力ワーク2.pdf | 履物棚卸入力ワーク2 | WK0256nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |||
履物決算単価ファイル.pdf | 履物決算単価ファイル | HKTF | KEY | 16 | 16 | 表示 | |||
履物決算用棚卸ワーク.pdf | 履物決算用棚卸ワーク | HTIF | WK0256nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | ||
履物製品仕入入力ファイル.pdf | 履物製品仕入入力ファイル | HSS-F | HSSF | IS | 256 | 1 | 表示 | ||
履物製品受払ファイル.pdf | 履物製品受払ファイル | HUH-M | HUHM | LIHUHM | IS | 102 | 5 | 表示 | |
履物販売計画ワーク.pdf | 履物販売計画ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
工品仕入支払ファイル.pdf | 工品仕入支払ファイル | KS-F | KSF | SEQ | 64 | 4 | 表示 | ||
工品仕入支払累積ファイル.pdf | 工品仕入支払累積ファイル | KSR-F | KSRF | SEQ | 64 | 4 | 表示 | ||
工品区分マスター.pdf | 工品区分マスター | KKB-M | KKBM | LIKKBM | IS | 64 | 4 | 表示 | |
工品品名マスター.pdf | 工品品名マスター | KH-M | KHM | LIKHM, LSKHM | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |
工品品名年間累積ファイル.pdf | 工品品名年間累積ファイル | KH-YF, KHY-F | KHYF | SEQ | 85 | 3 | 表示 | ||
工品品名統計マスター.pdf | 工品品名統計マスター | KHT-M | KHTD,KHTD(KEY1),KHTD(KEY2) | LIKHTM,LIKHTM1(KEY1),LIKHTM2(KEY2) | MIX | 170 | 3 | 表示 | |
工品売上ファイル.pdf | 工品売上ファイル | URI-F | URIF | SEQ | 85 | 3 | 表示 | ||
工品売上累積ファイル.pdf | 工品売上累積ファイル | URIR-F | URIRF | SEQ | 85 | 3 | 表示 | ||
工品材料マスター.pdf | 工品材料マスター | KJ-M | KJM | LIKJM | IS | 128 | 2 | 表示 | |
年間仕入受入集計累積ファイル.pdf | 年間仕入受入集計累積ファイル | SUSRYF, SUSRY-F | SUSRYF | SEQ | 51 | 5 | 表示 | ||
年間仕入受入集計累積ワーク.pdf | 年間仕入受入集計累積ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
年間入金累積ファイル.pdf | 年間入金累積ファイル | NYURYR | SEQ | 102 | 5 | 表示 | |||
年間出荷集計累積ファイル.pdf | 年間出荷集計累積ファイル | SSRYF, SSR-YF, SSRY-F | SSRYF | SEQ | 64 | 4 | 表示 | ||
年間出荷集計累積ワーク.pdf | 年間出荷集計累積ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
年間教育出荷集計累積ファイル.pdf | 年間教育出荷集計累積ファイル | HKSRY-F | HKSRYF | SEQ | 32 | 8 | 表示 | ||
年間教育出荷集計累積ワーク.pdf | 年間教育出荷集計累積ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
年間教育振興会会費請求ワーク.pdf | 年間教育振興会会費請求ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
年間教育振興会会費請求用ファイル.pdf | 年間教育振興会会費請求用ファイル | HKKY-F, HKS-F, HKSR-F | HKKYF, HKSRF | SEQ | 42 | 6 | 表示 | ||
年間返品累積ファイル.pdf | 年間返品累積ファイル | HPYRF | HPYRF | SEQ | 42 | 6 | 表示 | ||
得意先マスター.pdf | 得意先マスター | T-M | TD(DATA),TM1(KEY1),TM2(KEY2) | LITM | MIX | 512 | 1 | 表示 | |
得意先ワーク.pdf | 得意先ワーク | WK0512nnn | SEQ | 512 | 1 | 表示 | |||
得意先元帳総括ワーク.pdf | 得意先元帳総括ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
得意先品名別単価マスター.pdf | 得意先品名別単価マスター | THTM | THTD(DATA),THTM1(KEY1),THTM2(KEY2) | LITHTM | MIX | 42 | 8 | 表示 | |
得意先売上集計ワーク(年間).pdf | 得意先売上集計ワーク(年間) | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
得意先売掛管理ファイル(3ヶ月).pdf | 得意先売掛管理ファイル(3ヶ月) | TUKF | TUKFD(DATA),TUKF1(KEY1),TUKF2(KEY2) | MIX | 64 | 4 | 表示 | ||
得意先売掛管理ファイル1日(4ヶ月~12ヶ月前).pdf | 得意先売掛管理ファイル旧(4ヶ月~12ヶ月前) | TUKOF | TUKOF | IS | 64 | 4 | 表示 | ||
得意先売掛管理ワーク(12ヶ月).pdf | 得意先売掛管理ワーク(12ヶ月) | TUKF | TUKFW | IS | 64 | 4 | 表示 | ||
得意先年間累積ファイル.pdf | 得意先年間累積ファイル | TMYR | TMYR | SEQ | 512 | 1 | 表示 | ||
得意先年間累積ワーク.pdf | 得意先年間累積ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
得意先年間販売ファイル.pdf | 得意先年間販売ファイル | TZNT-M | TZNTM(TZNTPM) | SEQ | 512 | 1 | 表示 | ||
得意先年間販売ワーク.pdf | 得意先年間販売ワーク | WK0512nnn | SEQ | 512 | 1 | 表示 | |||
得意先年間順位別ワーク.pdf | 得意先年間順位別ワーク | WK0256nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |||
得意先統計ワーク.pdf | 得意先統計ワーク | TT-M | WK0256nnn | LSTTM | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |
得意先統計年間累積ファイル.pdf | 得意先統計年間累積ファイル | TTMYR | TTMYR | SEQ | 128 | 1 | 表示 | ||
得意先総計ファイル.pdf | 得意先総計ファイル | TT-M | TTM | LITTM | IS | 128 | 2 | 表示 | |
得意先請求ファイル.pdf | 得意先請求ファイル | TSKF | TSKF | LITSKF | IS | 256 | 1 | 表示 | |
得意先請求ワーク.pdf | 得意先請求ワーク | WK0256nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |||
得意先預りマスター.pdf | 得意先預りマスター | TAZM | TAZM | MIX | 42 | 6 | 表示 | ||
得意先預りワーク.pdf | 得意先預りワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
得意先預り年間累積ファイル.pdf | 得意先預り年間累積ファイル | TAZMYR | TAZMYR | IS | 32 | 8 | 表示 | ||
払出回収ファイル.pdf | 払出回収ファイル | KKH-F | KKHF | SEQ | 32 | 8 | 表示 | ||
払出回収累積ファイル.pdf | 払出回収累積ファイル | KKHR-F | KKHRF | SEQ | 32 | 8 | 表示 | ||
振替用在庫ワーク1.pdf | 振替用在庫ワーク1 | WK0512nnn | SEQ | 512 | 1 | 表示 | |||
振替用在庫ワーク2.pdf | 振替用在庫ワーク2 | ZCOF | ZCOF | IS | 85 | 3 | 表示 | ||
教育出荷累積ワーク.pdf | 教育出荷累積ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
教育出荷集計累積ファイル.pdf | 教育出荷集計累積ファイル | HKSRF | SEQ | 32 | 8 | 表示 | |||
教育出荷集計累積ワーク.pdf | 教育出荷集計累積ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
教育振興会会費請求ファイル.pdf | 教育振興会会費請求ファイル | HKK-F | HKKF | SEQ | 42 | 6 | 表示 | ||
教育振興会会費請求ワーク.pdf | 教育振興会会費請求ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
日付マスター.pdf | 日付マスター | M-DATE | DATEM | LIBFDD | IS | 256 | 1 | 表示 | |
材料マスター.pdf | 材料マスター | J-M | JM | LIJM | MIX | 128 | 2 | 表示 | |
材料統計マスター.pdf | 材料統計マスター | JT-M | JTM | LIJTM | MIX | 85 | 3 | 表示 | |
棚卸集計ワーク.pdf | 棚卸集計ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
残高表ファイル.pdf | 残高表ファイル | ZD-F | ZDF | SEQ | 21 | 12 | 表示 | ||
決算用棚卸ワーク.pdf | 決算用棚卸ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
発送明細ファイル.pdf | 発送明細ファイル | HSMSF | HSMSF | LIHSMS | IS | 128 | 2 | 表示 | |
発送明細ワーク.pdf | 発送明細ワーク | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
直送先マスター.pdf | 直送先マスター | TC-M | TCM | LITCM | IS | 192 | 4 | 表示 | |
直送先ワーク.pdf | 直送先ワーク | WK0256nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |||
請求日ワーク.pdf | 請求日ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
請求明細ファイル.pdf | 請求明細ファイル | SMF, SM-F | SMF | SEQ | 102 | 5 | 表示 | ||
請求明細ワーク1.pdf | 請求明細ワーク1 | WK0128nnn | SEQ | 128 | 2 | 表示 | |||
請求明細ワーク2.pdf | 請求明細ワーク2 | WK0256nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |||
請求書データファイル.pdf | 請求書データファイル | SKDF | SKDF | LISKDF | IS | 192 | 4 | 表示 | |
請求書データワーク.pdf | 請求書データワーク | WK0256nnn | SEQ | 256 | 1 | 表示 | |||
請求書作表ファイル.pdf | 請求書作表ファイル | SKDPF | SKDPF | IS | 192 | 4 | 表示 | ||
返品年間累積ワーク.pdf | 返品年間累積ワーク.pdf | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
都道府県ワーク.pdf | 都道府県ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
防振3ヶ月手配ファイル.pdf | 防振3ヶ月手配ファイル | KSTF | IS | 51 | 5 | 表示 | |||
非請求データファイル.pdf | 非請求データファイル | SKDKF | SKDKF | LISKDK | IS | 192 | 4 | 表示 | |
預り受払ワーク.pdf | 預り受払ワーク | WK0064nnn | SEQ | 64 | 4 | 表示 | |||
品名受払データファイル | HHUHF | HHUHF | SEQ | 102 | 5 | 2013.12.19 追加 | 表示 | ||
出荷TRAN累積ワーク(3ヶ月) | STRAN3 | STRAN3-RDB | SEQ | 128 | 2 | 2013.12.21 追加 | 表示 |
投票数:8
平均点:10.00
![]() レコードレイアウト |