工品品名マスター KH-M
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY | 品名コード | X(5) | |||
品名 | X(20) | NAME | |||
用途区分 | 9(2) | YC | |||
材料費 | ゴム | 9(4)V9(2) | TGM | ||
金具 | 9(4)V9(2) | TKN | |||
接着剤 | 9(2)V9(2) | TSZ | |||
MH | ゴム成型 | 9(1)V9(3) | MGS | ||
金具成型 | 研磨 | 9(1)V9(3) | MKM | ||
化成被膜 | 9(1)V9(3) | MKH | |||
塗装 | 9(1)V9(3) | MTS | |||
加硫 | 9(2)V9(3) | MKR | |||
加工費 | 9(4)V9(2) | KKH | |||
仕上代 | パリバフ | 9(2)V9(2) | SBB | ||
塗装 | 9(2)V9(2) | STS | |||
ネジ | 9(2)V9(2) | SNE | |||
梱包 | 9(2)V9(2) | SKP | |||
キャップ | 9(2)V9(2) | SKY | |||
識別 | 9(2)V9(2) | SMK | |||
パーカー | 9(2)V9(2) | SPK | |||
- | 9(2)V9(2) | SKG | |||
- | 9(2)V9(2) | SAN | |||
- | 9(2)V9(2) | SET | |||
その他 | 9(3)V9(2) | SST | |||
動力費 | 9(3)V9(2) | DRH | |||
管販その他 | 9(3)V9(2) | KPS | |||
償却費 | 9(2)V9(2) | SKH | |||
補用 | 9(2)V9(2) | SHY | |||
単価 | A | 9(6)V9(2) | T1 | ||
B(補用品)マットは原価 | 9(6)V9(2) | T2 | |||
機種区分 | 9(1) | ||||
ショット数 | 9(3) | SYS | |||
取個数 | 9(2) | TRS | |||
面数 | 9(1) | ||||
加硫品名コード | X(5) | KCO | |||
値上げ差額(98/1) | 9(4)V9(2) | ||||
F | X(75) | ||||
最終年月 | 9(4) | ENG | |||
登録月日 | 9(4) | ADD | |||
単価修正年月日 | 9(6) | COD |
投票数:7
平均点:10.00
![]() 工品品名年間累積ファイル KH-YF |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 工品売上ファイル URI-F |