履物品名統計ファイル HHTF
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY2 | 品名コード(親コード) | 9(6) | MHCD | ||
KEY | 品名コード | 9(6) | HCD | ||
サイズ区分 | 9(1) | SIZ | |||
前月繰越数 サイズ別〔OCCURS10〕 | 1 | COMP-3 S9(6) | AZSU(前月繰越数) ZSUD(サイズ別〔OCCURS10) ZSU1(1~10) |
||
2 | COMP-3 S9(6) | ||||
3 | COMP-3 S9(6) | ||||
4 | COMP-3 S9(6) | ||||
5 | COMP-3 S9(6) | ||||
6 | COMP-3 S9(6) | ||||
7 | COMP-3 S9(6) | ||||
8 | COMP-3 S9(6) | ||||
9 | COMP-3 S9(6) | ||||
10 | COMP-3 S9(6) | ||||
入庫数 サイズ別〔OCCURS10〕 | 1 | COMP-3 S9(6) | ANSU(入庫数) NSUD(サイズ別〔OCCURS10〕) NSU(1~10)) |
||
2 | COMP-3 S9(6) | ||||
3 | COMP-3 S9(6) | ||||
4 | COMP-3 S9(6) | ||||
5 | COMP-3 S9(6) | ||||
6 | COMP-3 S9(6) | ||||
7 | COMP-3 S9(6) | ||||
8 | COMP-3 S9(6) | ||||
9 | COMP-3 S9(6) | ||||
10 | COMP-3 S9(6) | ||||
出庫数 サイズ別〔OCCURS10〕 | 1 | COMP-3 S9(6) | AUSU(出庫数) USUD(サイズ別〔OCCURS10〕) USU(1~10) |
||
2 | COMP-3 S9(6) | ||||
3 | COMP-3 S9(6) | ||||
4 | COMP-3 S9(6) | ||||
5 | COMP-3 S9(6) | ||||
6 | COMP-3 S9(6) | ||||
7 | COMP-3 S9(6) | ||||
8 | COMP-3 S9(6) | ||||
9 | COMP-3 S9(6) | ||||
10 | COMP-3 S9(6) | ||||
預り出荷数 サイズ別〔OCCURS10〕 | 1 | COMP-3 S9(4) | AASS(預り出荷数) ASSD(サイズ別〔OCCURS10〕) ASS(1~10) |
||
2 | COMP-3 S9(4) | ||||
3 | COMP-3 S9(4) | ||||
4 | COMP-3 S9(4) | ||||
5 | COMP-3 S9(4) | ||||
6 | COMP-3 S9(4) | ||||
7 | COMP-3 S9(4) | ||||
8 | COMP-3 S9(4) | ||||
9 | COMP-3 S9(4) | ||||
10 | COMP-3 S9(4) | ||||
前月繰越数(4・10月棚卸差額用) サイズ別〔OCCURS10〕 |
1 | COMP-3 S9(6) | ATZS(前月繰越数(4・10月棚卸差額用)) TZSD(サイズ別〔OCCURS10〕) TZS(1~10) |
||
2 | COMP-3 S9(6) | ||||
3 | COMP-3 S9(6) | ||||
4 | COMP-3 S9(6) | ||||
5 | COMP-3 S9(6) | ||||
6 | COMP-3 S9(6) | ||||
7 | COMP-3 S9(6) | ||||
8 | COMP-3 S9(6) | ||||
9 | COMP-3 S9(6) | ||||
10 | COMP-3 S9(6) | ||||
棚卸数 サイズ別〔OCCURS10〕 | 1 | COMP-3 S9(6) | ATSU(棚卸数) TSUD(サイズ別〔OCCURS10〕) TSU)1~10) |
||
2 | COMP-3 S9(6) | ||||
3 | COMP-3 S9(6) | ||||
4 | COMP-3 S9(6) | ||||
5 | COMP-3 S9(6) | ||||
6 | COMP-3 S9(6) | ||||
7 | COMP-3 S9(6) | ||||
8 | COMP-3 S9(6) | ||||
9 | COMP-3 S9(6) | ||||
10 | COMP-3 S9(6) | ||||
分類コード | 1 | 9(2) | BC1 | ||
2 | 1 | 9(1) | BC21 | ||
2 | 9(1) | BC22 | |||
3 | 9(2) | BC3 | |||
部門作表No | 9(1) | BMNO | |||
年月(年間F用) | 9(6) |
投票数:9
平均点:10.00
![]() 履物品名統計年間累積ファイル HHTYR |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 履物品名統計ワーク HHTW |