得意先売掛管理ファイル(3ヶ月) TUKF
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY1 | 得意先コード | 9(4) | TCD | |
台帳No | X(16) | DAI | ||
KEY2 | 得意先コード | 9(4) | TCD2 | |
日付 | 9(8) | DATE | ||
データ区分 | 9(1) | PC | ||
伝票No | 9(6) | DNO | ||
行No | 9(1) | GNO | ||
金額 | S9(9) | KIN | ||
消費税 | S9(7) | SHZ | ||
請求日付 | 9(8) | SKD | ||
台帳区分 | 9(1) | DCC | ||
担当者区分 | 9(3) | TNC | ||
部門区分 | 9(1) | BMC | ||
F | X(1) |
行No - 0
- 履物全データ・工品他の売り上げ以外
- 1~7
- 工品他の売り上げデータ
投票数:6
平均点:10.00
![]() 入金予定ワーク WK0064nnn |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 単価修正ファイル HFTSF |