出荷値引トランファイル HN-STRN
論理名 | 型 | 備考 | |
---|---|---|---|
伝票 | No | 9(6) | |
行No | 9(1) | ||
日付 | 9(8) | ||
得意先コード | 9(4) | ||
品名コード | 9(6) | ||
サイズ区分 | 9(1) | ||
サイズ別数量 [OCCURS10] | 1 | COMP-3 S9(4) | |
2 | COMP-3 S9(4) | ||
3 | COMP-3 S9(4) | ||
4 | COMP-3 S9(4) | ||
5 | COMP-3 S9(4) | ||
6 | COMP-3 S9(4) | ||
7 | COMP-3 S9(4) | ||
8 | COMP-3 S9(4) | ||
9 | COMP-3 S9(4) | ||
10 | COMP-3 S9(4) | ||
合計数量 | S9(5) | ||
売価 | S9(5) | ||
売上金額 | S9(8) | ||
調整区分 | 9(1) | ||
伝票区分 | 9(1) | ||
振替単価 | 9(5) | ||
直送先コード(入力値) | 9(3) | ||
分類コード | 1 | 9(2) | |
2 | 9(2) | ||
3 | 9(2) | ||
倉庫区分 | 9(1) | ||
担当者コード | 9(3) | ||
消費税区分 | 9(1) | ||
個数 | 9(3) | ||
振替区分 | 9(1) | ||
得意先コード(入力値)上山用 | 9(4) | ||
備考(行) | X(10) | ||
請求日 | 9(8) | ||
部門管理区分 | 9(2) | ||
部門作表No | 9(1) | ||
運送コード | 9(1) | ||
伝票発行区分 | 9(1) | ||
出荷値引区分 | 9(1) |
論理名 | 型 | 備考 | |
---|---|---|---|
伝票 | No | 9(6) | |
行No | 9(1) | ||
日付 | 9(8) | ||
得意先コード | 9(4) | ||
備考 | N(24) | ||
発送明細No | 1 | 9(6) | |
2 | 9(6) | ||
3 | 9(6) | ||
4 | 9(6) | ||
5 | 9(6) | ||
6 | 9(6) | ||
消費税 | S9(7) | ||
売掛残高 | 消費税 | S9(7) | |
本体 | S9(9) | ||
伝票発行区分 | 9(1) | ||
出荷値引区分 | 9(1) |
投票数:38
平均点:10.00
![]() 出荷値引トラン累積ワーク SNTRF |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 出荷TRAN年間累積ワーク WK0064nnn |