得意先年間販売ワーク WK0512nnn
論理名 | 型 | 備考 | |
---|---|---|---|
KEY | 得意先コード | 9(4) | |
一般教育ヴィヴ区分 | 9(1) | ||
前年度売上金額 | 5月 | S9(9) | |
6月 | S9(9) | ||
7月 | S9(9) | ||
8月 | S9(9) | ||
9月 | S9(9) | ||
10月 | S9(9) | ||
11月 | S9(9) | ||
12月 | S9(9) | ||
1月 | S9(9) | ||
2月 | S9(9) | ||
3月 | S9(9) | ||
4月 | S9(9) | ||
今年度売上金額 | 5月 | S9(9) | |
6月 | S9(9) | ||
7月 | S9(9) | ||
8月 | S9(9) | ||
9月 | S9(9) | ||
10月 | S9(9) | ||
11月 | S9(9) | ||
12月 | S9(9) | ||
1月 | S9(9) | ||
2月 | S9(9) | ||
3月 | S9(9) | ||
4月 | S9(9) | ||
売上合計金額 | 前年度 | S9(10) | |
今年度 | S9(10) | ||
前年度粗利金額 | 5月 | S9(9) | |
6月 | S9(9) | ||
7月 | S9(9) | ||
8月 | S9(9) | ||
9月 | S9(9) | ||
10月 | S9(9) | ||
11月 | S9(9) | ||
12月 | S9(9) | ||
1月 | S9(9) | ||
2月 | S9(9) | ||
3月 | S9(9) | ||
4月 | S9(9) | ||
今年度粗利金額 | 5月 | S9(9) | |
6月 | S9(9) | ||
7月 | S9(9) | ||
8月 | S9(9) | ||
9月 | S9(9) | ||
10月 | S9(9) | ||
11月 | S9(9) | ||
12月 | S9(9) | ||
1月 | S9(9) | ||
2月 | S9(9) | ||
3月 | S9(9) | ||
4月 | S9(9) | ||
粗利合計金額 | 前年度 | S9(10) | |
今年度 | S9(10) | ||
年月 | 9(6) | ||
担当者コード | 9(3) | ||
部門コード | 9(1) | ||
F | X(25) |
一般・教育・ヴィヴ区分- 一般 1
- 教育 2
- ヴィヴ 3
- 工品・材料 0
投票数:22
平均点:10.00
![]() 得意先年間累積ワーク WK0128nnn |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 得意先年間販売ファイル TZNT-M |