得意先統計年間累積ファイル TTMYR
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY | 得意先コード | 9(4) | |||
統計項目 | 前月売掛残高 | 売上 | S9(9) | TZZ | |
消費税 | S9(9) | TZZZ | |||
売掛残高 | 売上 | S9(9) | TUZ | ||
消費税 | S9(9) | TUZZ | |||
売上金額 | 売上 | S9(9) | TUA | ||
消費税 | S9(9) | TUAZ | |||
値引金額 | 売上 | S9(9) | TNB | ||
消費税 | S9(9) | TNBZ | |||
入金金額 | 売上 | S9(9) | TNK | ||
消費税 | S9(9) | TNKZ | |||
売上原価 | S9(9) | TUG | |||
地区コード | 9(2) | TKC | |||
担当者コード | 9(3) | TNC | |||
都道府県コード | 9(2) | FKC | |||
部門コード | 9(1) | BC | |||
台帳区分 | S9(9) | BCC | |||
予定売上原価 | S9(9) | YUG | |||
F | X(20) | ||||
年月 | 9(6) |
投票数:23
平均点:10.00
![]() 得意先統計ワーク WK0256nnn |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 得意先請求ワーク WK0256nnn |