工品区分マスター KKB-M
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | 01 | 9(2) | NO | |
用途区分 | 9(2) | YC | ||
△ | X(3) | |||
用途区分名 | N(16) | YCN | ||
F | X(25) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
---|---|---|---|
KEY | 02 | 9(2) | NO |
機種区分 | 9(1) | ||
△ | X(4) | ||
機種名(マスター) | X(6) | KSN1 | |
台数 | 9(2) | ||
翌月先行率 | 9(1)V9(2) | ||
F | X(46) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | 03 | 9(2) | NO | |
金具購入先NO | X(5) | SNO | ||
金具購入先名 | N(8) | SNN | ||
F | X(41) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | 04 | 9(2) | NO | |
機種区分 | 9(2) | KS2 | ||
△ | X(3) | |||
機種名(区分) | X(6) | KSN2 | ||
F | X(51) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | 05 | 9(2) | NO | |
不良No | 9(2) | |||
△ | X(3) | |||
廃却不良名 | N(6) | FRN | ||
F | X(45) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | 06 | 9(2) | NO | |
作業NO | 9(2) | SGC | ||
△ | X(3) | |||
作業名 | N(8) | SGN | ||
F | X(41) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | 07 | 9(2) | NO | |
仕入先No | 9(1) | |||
△ | X(4) | |||
材料仕入先名 | N(8) | JSN | ||
仕入先コード | 9(4) | SCO | ||
購買材料コード | 1 | 9(6) | ||
2 | 9(6) | |||
3 | 9(6) | |||
4 | 9(6) | |||
F | X(13) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | 08 | 9(2) | NO | |
△ | X(5) | |||
不良率 | 9(1)V9(2) | |||
F | X(54) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | 90 | 9(2) | NO | |
△ | X(5) | |||
工品システム使用区分 | 売上 | 9(1) | SGN | |
売上変換 | 9(1) | |||
値引 | 9(1) | |||
入金 | 9(1) | |||
加硫 | 9(1) | |||
廃却 | 9(1) | |||
払出回収 | 9(1) | |||
仕入支払 | 9(1) | |||
9(1) | ||||
9(1) | ||||
9(1) | ||||
払出更新 | 9(1) | |||
日次更新 | 9(1) | |||
予定変換 | 9(1) | |||
月次更新 | 9(1) | |||
F | X(42) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | 95 | 9(2) | NO | |
△ | X(5) | |||
売上伝票No(東海ゴム以外) | "N" | X(1) | ||
連番 | 9(5) | |||
F | X(51) |
投票数:21
平均点:10.00
![]() 工品材料マスター KJ-M |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 決算用棚卸ワーク WK0128nnn |