工品品名統計マスター KHT-M
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY2 | 用途区分 | 9(2) | YC | ||
KEY1 | 品名コード | X(5) | HCD | ||
当月実績統計 | 加硫数 | S9(6)V9(2) | KSU | ||
廃却数 | S9(6)V9(2) | HSU | |||
生産金額 | S9(8) | KKIN | |||
出荷数 | S9(6)V9(2) | SSU | |||
売上金額 | S9(8) | UKIN | |||
値引金額 | S9(7) | NKIN | |||
前月繰越数 | S9(6)V9(2) | ZSU | |||
前月繰越金額 | S9(8) | ZKIN | |||
預り統計 | 前月繰越預り残数 | S9(6) | AZS | ||
預り残数 | S9(6) | AAS | |||
預り売上数 | S9(6) | AUS | |||
預り出荷数 | S9(6) | ASS | |||
預り区分 | 9(1) | ||||
自防出荷手配数 | 当月 | 当月 | S9(6) | TTG | |
翌月 | S9(6) | TYG | |||
翌々月 | S9(6) | TYY | |||
前月遅れ | S9(6) | TZD | |||
翌月 | 当月 | S9(6) | YTG | ||
翌月 | S9(6) | YYG | |||
翌々月 | S9(6) | YYY | |||
前月遅れ | S9(6) | YZO | |||
機種区分 | 9(1) | ||||
加硫品名コード | X(5) | KCO | |||
棚卸数 | 実棚 | S9(6)V9(2) | JTS | ||
帳簿 | S9(6)V9(2) | TTS | |||
F | X(5) |
投票数:24
平均点:10.00
![]() 履物分類別販売計画ファイル HBHKF |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 出荷品名マスター SHM |