履物製品仕入入力ファイル HSS-F
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KEY | 伝票No(購買) | 9(6) | DNO | |||
SEQ | No | 9(1) | SNO | |||
日付 | 9(8) | DATE | ||||
購買項目 | 仕入先コード | 9(4) | SCD | |||
材料コード | 9(6) | JCD | ||||
数量 | S9(6) | SUT | ||||
修正年月 | 9(6) | CD | ||||
販売項目 | 品名コード | 9(6) | HCD | |||
サイズ別数量 | サイズ区分1 | 1 | S9(4) | ASUD(サイズ別数量) SUD(サイズ区分1~4) SU(1~10) |
||
2 | S9(4) | |||||
3 | S9(4) | |||||
4 | S9(4) | |||||
5 | S9(4) | |||||
6 | S9(4) | |||||
7 | S9(4) | |||||
8 | S9(4) | |||||
9 | S9(4) | |||||
10 | S9(4) | |||||
サイズ区分2 | 1 | S9(4) | ||||
2 | S9(4) | |||||
3 | S9(4) | |||||
4 | S9(4) | |||||
5 | S9(4) | |||||
6 | S9(4) | |||||
7 | S9(4) | |||||
8 | S9(4) | |||||
9 | S9(4) | |||||
10 | S9(4) | |||||
サイズ区分3 | 1 | S9(4) | ||||
2 | S9(4) | |||||
3 | S9(4) | |||||
4 | S9(4) | |||||
5 | S9(4) | |||||
6 | S9(4) | |||||
7 | S9(4) | |||||
8 | S9(4) | |||||
9 | S9(4) | |||||
10 | S9(4) | |||||
サイズ区分4 | 1 | S9(4) | ||||
2 | S9(4) | |||||
3 | S9(4) | |||||
4 | S9(4) | |||||
5 | S9(4) | |||||
6 | S9(4) | |||||
7 | S9(4) | |||||
8 | S9(4) | |||||
9 | S9(4) | |||||
10 | S9(4) | |||||
倉庫区分 | 9(1) | SKC | ||||
F | X(48) | |||||
購買・変換区分 | 9(1) | BHC | ||||
販売・変換区分 | 9(1) | HHC | ||||
変換可能区分 | 9(1) | HKC | ||||
印字区分 | 9(1) | PRC |
投票数:8
平均点:10.00
![]() 履物棚卸入力ワーク2 WK0256nnn |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 履物決算用棚卸ワーク HTIF |