仕入先マスター S-M
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | 仕入先コード | 9(4) | ||
仕入先名 | N(24) | NAME | ||
住所 | 上段 | N(24) | JSU | |
下段 | N(12) | JSS | ||
郵便番号 | X(8) | UNO | ||
電話番号 | X(14) | TEL | ||
FAX番号 | X(14) | FAX | ||
都道府県コード | 9(2) | FKC | ||
消費税区分 | 9(1) | |||
支払手形期日 | 月(サイト) | 9(2) | TS | |
日 | 9(2) | THN | ||
複数区分 | 9(1) | |||
送金手数料区分 | 9(1) | |||
作表区分 | 9(2) | PC | ||
管理部門コード | 9(2) | BKC | ||
F | X(76) | |||
最終年月 | 9(4) | ENG | ||
買掛区分 | 9(1) | KKC | ||
振込区分 | 9(1) | SFC | ||
手形区分 | 9(1) | TGC |
投票数:8
平均点:10.00
![]() 仕入先統計マスター ST-M |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 仕入受入TRANファイル UTRAN |