品名INDEXED年間累積ファイル HIMYR
HSKI-R | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY2 | 品名コード(親コード) | 9(6) | MHCD | ||
KEY | 品名コード | 9(6) | HCD | ||
品名 | N(24) | NAME | |||
分類コード | 1 | 9(2) | BC1 | ||
2 | 1 | 9(1) | BC21 | ||
2 | 9(1) | BC22 | |||
3 | 9(2) | BC3 | |||
一足箱サイズ(使用サイズ) | 1 | 9(10) | SS1 | ||
2 | 9(10) | SS2 | |||
3 | 9(10) | SS3 | |||
4 | 9(10) | SS4 | |||
予定原価 | 9(5) | SB | |||
振替単価 | 9(5) | FT | |||
製造原価 | 材料費 | 9(5) | ZRG | ||
加工費 | 社内 | 9(5) | SKG | ||
社外 | 9(5) | GKG | |||
間接費 | 9(4) | KNG | |||
棚卸用決済単価 | 9(5) | KT | |||
得意先コード | 9(4) | TCD | |||
カートン入数 | 9(3) | ISU | |||
F | X(69) | ||||
注釈 | N(10) | CS | |||
年月 | 年間F用 | 9(6) | |||
最終年月 | 9(6) | DNG | |||
年月 | 登録 | 9(4) | SNG | ||
廃止 | 9(4) | ENG |
投票数:9
平均点:10.00
![]() 品名INDEXEDマスタ HIMD(DATA)、HIMD1(KEY1)、HIMD2(KEY2) |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 品名INDEXEDワーク WK0256nnn |