履物区分マスター HKBM
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "01" | 9(2) | NO | |
都道府県コード | 9(2) | ReDef X(5) | ||
△ | X(3) | |||
NAME | 都道府県名 | X(4) | FKNA | ReDef X(57) |
人口(千人) | 9(5) | SU | ||
売上金額 | S9(10) | KIN | ||
教育地区区分 | 9(1) | |||
F | X(33) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "02" | 9(2) | ||
部門コード | 9(1) | ReDef X(5) | ||
△ | X(4) | |||
NAME | 部門名 | N(6) | BMNA | ReDef X(57) |
F | X(45) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "03" | 9(2) | ||
地区コード | 9(2) | TKC | ReDef X(2) | |
△ | X(3) | |||
NAME | 地区 | N(12) | TKNA | ReDef X(57) |
F | X(33) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "04" | 9(2) | ||
担当者コード | 9(3) | TNC | ReDef X(5) | |
△ | X(2) | |||
NAME | 担当者名 | N(14) | TNNA | ReDef X(57) |
F | X(29) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY | "05" | 9(2) | |||
△ | X(5) | ReDef X(5) | |||
NAME | 最終伝票No | 売上・値引 | 9(6) | UNN | ReDef X(57) |
請求書 | 9(6) | SKN | |||
入金 | 9(6) | NKN | |||
台帳 | X(10) | DAI | |||
F | X(29) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "08" | 9(2) | ||
教育地区区分 | 9(1) | ReDef X(5) | ||
△ | X(4) | |||
NAME | 教育地区名 | N(3) | KTNA | ReDef X(57) |
F | X(51) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "11" | 9(2) | ||
分類区分1 | 9(2) | BR1 | ReDef X(5) | |
△ | X(3) | |||
NAME | 分類名1 | N(8) | BRN1 | ReDef X(57) |
F | X(41) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY | "12" | 9(2) | |||
分類区分2-1 | 9(1) | ReDef X(5) | |||
△ | X(4) | ||||
NAME | 分類名2-1 | 前 | N(8) | BRN21F | ReDef X(57) |
後 | N(8) | BRN21R | |||
分類名(前)縮小版(問合わせ用) | N(2) | BRN21S | |||
F | X(21) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "13" | 9(2) | ||
分類区分2-2 | 9(1) | ReDef X(5) | ||
△ | X(4) | |||
NAME | 分類名2-2 | N(3) | BRN22 | ReDef X(57) |
F | X(51) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "14" | 9(2) | ||
分類区分3 | 9(2) | BR3 | ReDef X(5) | |
△ | X(3) | |||
NAME | 分類名3 | N(3) | BRN3 | ReDef X(57) |
F | X(46) | |||
部門者名 | 9(2) | BMC | ||
部門管理名 | N(3) | BMN |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "18" | 9(2) | ||
間接費区分 | 9(1) | KNC | ReDef X(5) | |
△ | X(4) | |||
NAME | 間接費 | 9(4) | KNKH | ReDef X(57) |
F | X(53) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY | "19" | 9(2) | |||
△ | X(5) | ReDef X(5) | |||
NAME | 経費率 | 直接 | 9(1)V9(3) | CKR | ReDef X(57) |
間接 | 9(1)V9(3) | KKR | |||
F | X(49) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "31" | 9(2) | ||
入金区分1 | 9(1) | NKC1 | ReDef X(5) | |
△ | X(4) | |||
NAME | 入金名 | N(6) | NKNA | ReDef X(57) |
F | X(45) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "32" | 9(2) | ||
その他相殺(入金) | 9(1) | ReDef X(5) | ||
△ | X(4) | |||
NAME | 入金その他相殺名 | N(6) | NSNA | ReDef X(57) |
F | X(45) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "41" | 9(2) | ||
入庫区分 | 9(1) | SUC | ReDef X(5) | |
△ | X(4) | |||
入庫名 | N(5) | SUNA | ReDef X(57) | |
F | X(47) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "42" | 9(2) | ||
生産区分 | 9(1) | SSC | ReDef X(5) | |
△ | X(4) | |||
NAME | 生産名 | N(4) | SSNA | ReDef X(57) |
F | X(49) |
投票数:9
平均点:10.00
![]() 履物決算単価ファイル HKTF |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 預り受払ワーク WK0064nnn |