請求書データファイル SKDF
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY | 得意先コード | 9(4) | TCD | ||
日付 | 9(8) | DATE | |||
データ区分 | 9(1) | DTC | |||
伝票 | No | 9(6) | DNO | ||
行No | 9(1) | GNO | |||
品名コード | X(6) | HCD | |||
数量 | S9(6)V9(2) | SU | |||
単価 | S9(6)V9(2) | T | |||
金額 | S9(9) | KIN | |||
伝票区分 | 9(1) | DC | |||
調整区分 | 9(1) | CSC | |||
請求日 | 9(8) | SKD | |||
担当者コード | 9(3) | TNC | |||
部門コード | 9(1) | BMC | |||
台帳区分 | 9(1) | BCC | |||
F | X(1) | ||||
得意先コード(上山発送) | 9(4) | TCD2 | |||
直送No | 9(3) | CCD | |||
備考 | N(24) | BI | |||
発送明細No | 1 | 9(6) | HNO(発送明細No) | ||
2 | 9(6) | ||||
3 | 9(6) | ||||
5 | 9(6) | ||||
6 | 9(6) | ||||
消費税 | S9(7) | SHZ | |||
個数 | 9(3) | KSU | |||
材料コード | 9(6) | JCD | |||
F | X(12) | ||||
請求書No | 9(6) | SNO |
データ区分 - 0
- 売上
- 1
- 値引
- 2
- -
- 3
- 入金
- 4
- -
- 5
- 前回請求
投票数:13
平均点:10.00
![]() 品種月サイズ別受払ファイル W232 |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 年間教育出荷集計累積ワーク WK0064nnn |