入金累積ファイル NYURF
論理名 | 型 | 備考 | |
---|---|---|---|
日付 | 9(8) | ||
得意先コード | 9(4) | ||
金額 | S9(8) | ||
入金区分 | 9(2) | ||
その他相殺区分 | 9(1) | ||
手形期日 | 9(8) | ||
請求年月 | 9(6) | ||
部門コード | 9(1) | ||
F | X(2) | ||
SEQ No | 請求日 | 9(2) | |
請求回数 | 9(1) | ||
入金票 | No | 9(6) | |
行数 | 9(1) | ||
振替伝票 | No | 9(6) | |
行数 | 9(2) | ||
請求書日付 | 9(8) | ||
台帳区分 | 9(1) | ||
担当者コード | 9(3) | ||
F | X(10) | ||
入力区分 | 9(1) | ||
累積区分 | 9(1) | ||
伝票発行区分 | 9(1) | ||
ACT | 9(1) | ||
印字区分 | 9(1) | ||
売掛残高 | 本体 | S9(9) | |
消費税 | S9(7) | ||
F | X(1) |
投票数:22
平均点:10.00
![]() 得意先マスター T-M |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 予備得意先ファイル ZZTM |