仕入受入TRAN累積ファイル WK0128nnn
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
受入No | No | 9(6) | UNO | |
行 | 9(1) | GYO | ||
日付 | 9(8) | DATE | ||
品名コード | 9(6) | HCD | ||
サイズ区分 | 9(1) | SIZ | ||
サイズ別数量 | 1 | COMP-3 S9(4) | SU | |
2 | COMP-3 S9(4) | |||
3 | COMP-3 S9(4) | |||
4 | COMP-3 S9(4) | |||
5 | COMP-3 S9(4) | |||
6 | COMP-3 S9(4) | |||
7 | COMP-3 S9(4) | |||
8 | COMP-3 S9(4) | |||
9 | COMP-3 S9(4) | |||
10 | COMP-3 S9(4) | |||
合計数量 | S9(5) | SUT | ||
売価金額 | S9(5) | BKIN | ||
振替金額 | S9(8) | FKIN | ||
入力区分 | 9(1) | NRC | ||
生産区分 | 9(1) | SSC | ||
返品区分 | 9(1) | HPC | ||
倉庫区分 | 9(1) | SKC | ||
分類コード | 1 | 9(2) | BC1 | |
2 | 9(2) | BC2 | ||
3 | 9(2) | BC3 | ||
部門管理区分 | 9(2) | BMC | ||
部門作表区分 | 9(1) | BMNO | ||
購買伝票No(製品仕入のみ) | 9(6) | KBN | ||
F | X(25) | |||
印字区分 | 9(1) | PRC |
投票数:7
平均点:10.00
![]() 年間仕入受入集計累積ワーク WK0064nnn |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 年間教育振興会会費請求用ファイル HKKY-F |