品名INDEXEDマスタ HIMD(DATA)、HIMD1(KEY1)、HIMD2(KEY2)
HSKI-R | ||||
---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | ||
KEY2 | 品名コード(親コード) | 9(6) | ||
KEY | 品名コード | 9(6) | ||
品名 | N(24) | |||
分類コード | 1 | 9(2) | ||
2 | 1 | 9(1) | ||
2 | 9(1) | |||
3 | 9(2) | |||
一足箱サイズ(使用サイズ) | 1 | SS1 | 9(10) | |
2 | SS2 | 9(10) | ||
3 | SS3 | 9(10) | ||
4 | SS4 | 9(10) | ||
予定原価 | 9(5) | |||
振替単価 | 9(5) | |||
製造原価 | 材料費 | 9(5) | ||
加工費 | 社内 | 9(5) | ||
社外 | 9(5) | |||
間接費 | 9(4) | |||
棚卸用決済単価 | 9(5) | |||
得意先コード | 9(4) | |||
カートン入数 | 9(3) | |||
F | X(69) | |||
注釈 | N(10) | |||
年月 | 年間F用 | 9(6) | ||
最終年月 | 9(6) | |||
年月 | 登録 | 9(4) | ||
廃止 | 9(4) |
投票数:10
平均点:10.00
![]() 品名コードワーク WK0064nnn |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 品名INDEXED年間累積ファイル HIMYR |