品種月サイズ別受払ファイル W232
論理名 | 型 | 備考 | |
---|---|---|---|
品名コード | 9(6) | ||
品名 | N(24) | ||
年月 | 9(6) | ||
サイズ区分 | 9(1) | ||
前月繰越数 サイズ別〔OCCURS10〕041 | (1) | COMP-3 S9(6) | |
(2) | COMP-3 S9(6) | ||
(3) | COMP-3 S9(6) | ||
(4) | COMP-3 S9(6) | ||
(5) | COMP-3 S9(6) | ||
(6) | COMP-3 S9(6) | ||
(7) | COMP-3 S9(6) | ||
(8) | COMP-3 S9(6) | ||
(9) | COMP-3 S9(6) | ||
(10) | COMP-3 S9(6) | ||
当月入庫数 サイズ別〔OCCURS10〕051 | (1) | COMP-3 S9(6) | |
(2) | COMP-3 S9(6) | ||
(3) | COMP-3 S9(6) | ||
(4) | COMP-3 S9(6) | ||
(5) | COMP-3 S9(6) | ||
(6) | COMP-3 S9(6) | ||
(7) | COMP-3 S9(6) | ||
(8) | COMP-3 S9(6) | ||
(9) | COMP-3 S9(6) | ||
(10) | COMP-3 S9(6) | ||
当月出庫数 サイズ別〔OCCURS10〕061 | (1) | COMP-3 S9(6) | |
(2) | COMP-3 S9(6) | ||
(3) | COMP-3 S9(6) | ||
(4) | COMP-3 S9(6) | ||
(5) | COMP-3 S9(6) | ||
(6) | COMP-3 S9(6) | ||
(7) | COMP-3 S9(6) | ||
(8) | COMP-3 S9(6) | ||
(9) | COMP-3 S9(6) | ||
(10) | COMP-3 S9(6) | ||
翌月繰越数 サイズ別〔OCCURS10〕071 | (1) | COMP-3 S9(6) | |
(2) | COMP-3 S9(6) | ||
(3) | COMP-3 S9(6) | ||
(4) | COMP-3 S9(6) | ||
(5) | COMP-3 S9(6) | ||
(6) | COMP-3 S9(6) | ||
(7) | COMP-3 S9(6) | ||
(8) | COMP-3 S9(6) | ||
(9) | COMP-3 S9(6) | ||
(10) | COMP-3 S9(6) | ||
分類コード | 1 | 9(2) | |
2 | 9(2) | ||
3 | 9(2) | ||
SEQ No. | 9(5) |
投票数:25
平均点:10.00
![]() 品種月別受払ファイル W120 |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 請求書データファイル SKDF |