発送明細ワーク WK0128nnn
HSMS-R1 | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
KEY | 指図No | 9(6) | |
指図行No | 9(1) | ||
伝票区分 | 9(1) | ||
出荷日 | 9(8) | ||
送り先コード06 | 得意先コード | 9(4) | |
直送コード | 9(3) | ||
倉コード | 9(1) | ||
品名 | 9(6) | ||
サイズ区分 | 9(1) | ||
出荷数量 12 サイズ別出荷数量[OCCURS10] | 1 | S9(4) | |
2 | S9(4) | ||
3 | S9(4) | ||
4 | S9(4) | ||
5 | S9(4) | ||
6 | S9(4) | ||
7 | S9(4) | ||
8 | S9(4) | ||
9 | S9(4) | ||
10 | S9(4) | ||
計 | S9(6) | ||
預り区分 | 9(1) | ||
個数 | 9(3) | ||
印字区分 | 9(1) | ||
担当者コード | 9(2) | ||
F | X(2) | ||
単価 | 9(5) | ||
請求日 | 9(8) | ||
備考(行) | X(10) | ||
変換区分 | 9(1) | ||
運送コード | 9(1) | ||
F | X(14) | ||
対象区分 | 9(1) | ||
入力区分 | 9(1) | ||
使用回数 | 9(1) |
変換区分 0:未 1:済
対象区分 0:未 1:変換対象
入力区分 0:未 1:入力
HSMS-R2 | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 備考 | |
KEY | 指図No | 9(6) | |
"7" | 9(1) | ||
F | 9(1) | ||
出荷日 | 9(8) | ||
送り先コード06 | 得意先コード | 9(4) | |
直送先コード | 9(3) | ||
倉コード | 9(1) | ||
摘要 | N(24) | ||
F | X(37) | ||
変換区分 | 9(1) | ||
運送コード | 9(1) | ||
F | X(14) | ||
対象区分 | 9(1) | ||
入力区分 | 9(1) | ||
使用回数 | 9(1) |
投票数:9
平均点:10.00
![]() 発送明細ファイル HSMSF |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 売上値引伝票ワーク WK0064nnn |