入出庫累積ファイル JNSR,JNSR(KEY1),JNSR(KEY2),JNSR(KEY3)
論理名 | 型 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
KEY1 | 品名コード | COMP-3 9(6) | ||
日付 | COMP-3 9(6) | |||
入出庫区分 | 9(2) | |||
伝票No | COMP-3 9(6) | |||
行No | 9(1) | |||
倉コード | 9(1) | |||
サイズ区分 | 9(1) | |||
入出庫数 サイズ別数量 [OCCURS10] | 1 | COMP-3 S9(4) | ||
2 | COMP-3 S9(4) | |||
3 | COMP-3 S9(4) | |||
4 | COMP-3 S9(4) | |||
5 | COMP-3 S9(4) | |||
6 | COMP-3 S9(4) | |||
7 | COMP-3 S9(4) | |||
8 | COMP-3 S9(4) | |||
9 | COMP-3 S9(4) | |||
10 | COMP-3 S9(4) | |||
生産区分 | 9(1) | |||
伝区(出荷) | 9(1) | |||
直送先コード | 得意先コード | 9(4) | ||
直送先No | 9(3) | |||
送り状No | COMP-3 9(6) | |||
預り区分 | 9(1) | |||
運送コード | 9(1) | |||
KEY2 | 受注No | COMP-3 9(6) | ||
受注 | 行No | 9(1) | ||
日付 | COMP-3 9(6) | |||
レコード区分 | 9(1) | |||
伝票No | COMP-3 9(6) | |||
伝票 | 行No | 9(1) | ||
KEY3 | 得意先コード | 9(4) | ||
日付 | COMP-3 9(6) | |||
レコード区分 | 9(1) | |||
伝票No | COMP-3 9(6) | |||
伝票 | 行No | 9(1) | ||
配達 | N(9) | |||
摘要 | N(23) | |||
F | X(11) | |||
入力部署 | 9(1) | |||
繰越区分 | 9(1) | |||
処理月 | 9(2) |
レコード区分 - 0
- 出荷指図No
- 1
- 売上伝票No
- 5
- 仕上受入No(販売・資材)
入力部署 - 0
- 受注出荷
- 9
- 販売
繰越区分 - 0
- 繰越前
- 1
- 繰越後
投票数:18
平均点:10.00
![]() 年間教育出荷集計累積ワーク WK0064nnn |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 入庫予定残ファイル JNYZ |