日付マスター DATEM
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY "01" | 9(2) | D-KEY | |||
作表日付 | 履物 | 9(6) | HMD | ||
工品 | 9(6) | KHD | |||
手形 | 9(6) | TTG | |||
購買 | 9(6) | KBD | |||
- | 9(6) | ST1 | |||
- | 9(6) | ST2 | |||
入力最終日付 | 履物 | 売上 | 9(6) | HSD | |
仕上げ・受入 | 9(6) | HND | |||
工品 | 売上 | 9(6) | KUD | ||
加硫 | 9(6) | KKD | |||
仕入支払 | 9(6) | KSD | |||
労働時間 | 9(6) | KRD | |||
手形 | 9(6) | TGD | |||
購買 | 9(6) | KBD | |||
F | X(14) | ||||
年間作表年月 | 開始 | 9(4) | SPNG | ||
最終 | 9(4) | EPNG | |||
教育年間作表日付 | 開始 | 9(4) | SKNG | ||
最終 | 9(4) | EKNG | |||
年間データ年月 | 開始 | 9(4) | SNG | ||
最終 | 9(4) | ENG | |||
実行年月 | 履物 | 9(4) | NHNG | ||
工品 | 9(4) | NKNG | |||
手形 | 9(4) | NTNG | |||
購買 | 9(4) | NBNG | |||
給与 | 9(4) | NJNG | |||
内職 | 9(4) | NGNG | |||
製造ロット | 9(4) | NRNG | |||
教育 | 9(4) | NING | |||
履物工品全体 | 9(4) | NANG | |||
F | X(20) | ||||
年間累積F削除年月 | 9(4) | NFDD | |||
年間サイズ別作表日付 | 開始 | 9(4) | SSNG | ||
最終 | 9(4) | ESNG | |||
工品生産手配年月 | 1 | 9(4) | KTNG1 | ||
2 | 9(4) | KTNG2 | |||
履物更新区分 | 9(1) | HKC | |||
履物目標年度 | 9(2) | HMN | |||
年間累積区分 | 9(1) | NRC | |||
月間区分変更 | 得意先 | 部門コード | 9(1) | HBC | |
地区コード | 9(1) | HTKC | |||
担当者コード | 9(1) | HTNC | |||
F | 9(1) | ||||
品名 | 分類1 | 9(1) | HBC1 | ||
分類2 | 9(1) | HBC2 | |||
分類3 | 9(1) | HBC3 | |||
F | 9(1) | ||||
生産変更区分 | 9(1) | SHC | |||
品名売上自動振替日区分 | 9(1) | HFC | |||
F | X(10) | ||||
手形他和暦コントロール | 1 | 開始年"00" | 9(2) | YF1 | |
終了年"62" | 9(2) | YT1 | |||
西暦年"1988" | 9(4) | YC1 | |||
2 | 開始年"63" | 9(2) | YF2 | ||
終了年"99" | 9(2) | YT2 | |||
西暦年"1925" | 9(4) | YC2 | |||
西暦コントロール | 1 | 開始年"26" | 9(2) | NE1 | |
終了年"99" | 9(2) | NT1 | |||
西暦年"1900" | 9(4) | NC1 | |||
2 | 開始年"00" | 9(2) | NF2 | ||
終了年"25" | 9(2) | NT2 | |||
西暦年"2000" | 9(4) | NC2 |
履物更新区分- 1. 日計更新で在庫移動あり
- 9. 日計更新で在庫移動なし
投票数:22
平均点:10.00
![]() 入金予定ワーク WK0064nnn |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 得意先預りマスター TAZM |