得意先請求ファイル TSKF
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
得意先マスター | 9(4) | TCD | |||
前々々回 | 請求金額 | 本体 | S9(9) | HTS | |
消費税 | S9(7) | SZS | |||
日付 | S9(8) | ZNGP | |||
前々回 | 請求金額 | 本体 | S9(9) | ||
消費税 | S9(7) | ||||
日付 | S9(8) | ||||
前回 | 請求金額 | 本体 | S9(9) | ||
消費税 | S9(7) | ||||
日付 | S9(8) | ||||
当月(1回目) | 請求金額 | 本体 | S9(9) | ||
消費税 | S9(7) | ||||
日付 | S9(8) | ||||
当月(2回目) | 請求金額 | 本体 | S9(9) | ||
消費税 | S9(7) | ||||
日付 | S9(8) | ||||
今回 | 入金金額 | 本体 | S9(9) | HTN | |
消費税 | S9(7) | SZN | |||
調整金額 | 本体 | S9(7) | HTC | ||
消費税 | S9(5) | SZC | |||
売上金額 | 本体 | S9(9) | HTU | ||
消費税 | S9(7) | SZU | |||
日付 | 9(8) | KNGP | |||
F | X(7) | ||||
担当者コード | 9(3) | TNC | |||
部門コード | 9(1) | BMC | |||
台帳区分 | 9(1) | DCC | |||
F | X(68) |
投票数:31
平均点:9.35
![]() 得意先請求ワーク WK0256nnn |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 請求明細ファイル SMF |