材料統計ワーク WK0128nnn
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| KEY | 材料コード | 9(6) | ||
| 統計項目 | 棚卸数 | S9(7)V9(2) | TSU | |
| 入庫数 | S9(7)V9(2) | SSU | ||
| 仕入金額 | S9(8) | SIK | ||
| 出庫数 | S9(7)V9(2) | HSU | ||
| 前月繰越数 | S9(7)V9(2) | ZKS | ||
| 前月繰越金額 | S9(8) | ZKK | ||
| 用途区分 | 9(1) | YC | ||
| 在庫区分 | 9(1) | ZC | ||
| 製品区分 | 9(1) | SC | ||
| 棚卸前月繰越数(4月クリア時点) | S9(7)V9(2) | CSU | ||
| 部門管理区分 | 9(2) | |||
| 部門管理No | 9(2) | |||
| F | X(15) | |||
投票数:7
平均点:10.00
|
材料品目年間累積ワーク WK0064nnn |
【現行版】個別レコード |
材料棚卸入力ファイル JTIF |

