材料マスター J-M
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KEY | 材料コード | 部門 | 9(6) | ||
| 分類 | 9(6) | ||||
| 材料NO | 9(6) | ||||
| 材料名 | N(24) | NAME | |||
| 用途区分 | 9(1) | YC | |||
| 在庫区分 | 9(1) | ZC | |||
| 製品区分 | 9(1) | SC | |||
| 単位区分 | 9(1) | TC1 | |||
| 最終単価 | S9(6)V9(2) | ST | |||
| 単位区分 | 9(1) | TC2 | |||
| 原価計算単位 | S9(6)V9(2) | YT | |||
| 加工前材料コード | 9(6) | MCD | |||
| 加工単位 | S9(6)V9(2) | KT | |||
| F | X(22) | ||||
| 部門管理コード | 9(2) | BKC | |||
| F | X(9) | ||||
| 仕入最終日付 | 9(6) | ED | |||
投票数:13
平均点:10.00
|
材料加工マスター JK-M |
【現行版】個別レコード |
購買コントロールマスター KBNO-M |

