工品材料マスター KJ-M
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| KEY | 材料コード | X(7) | ||
| 材料名 | X(20) | NAME | ||
| 素材区分 | 9(1) | SC | ||
| 単価 | 東海 | S9(5)V9(2) | T | |
| その他 | S9(5)V9(2) | TN | ||
| 統計項目 | 仕入数 | S9(7) | SSU | |
| 回収・廃却 | S9(5) | KSU | ||
| 払出数 | S9(7) | HSU | ||
| 前月繰越数 | S9(7) | ZSU | ||
| 金具仕入先No | X(5) | SNO | ||
| 仕入予定数 | S9(6) | SYS | ||
| 棚卸数 | 実棚 | 9(7) | JTS | |
| 帳簿棚 | S9(7) | TTS | ||
| 在庫区分 | 9(1) | ZC | ||
| マット他区分 | 9(1) | MC | ||
| F | X(33) | |||
投票数:13
平均点:10.00
|
購買コントロールマスター KBNO-M |
【現行版】個別レコード |
工品区分マスター KKBM |

