工品区分マスター KKBM
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| KEY | 01 | 9(2) | NO | |
| 用途区分 | 9(2) | YC | ||
| △ | X(3) | |||
| 用途区分名 | N(16) | YCN | ||
| F | X(25) | |||
| KEY | 02 | 9(2) | NO | |
| 機種区分 | 9(2) | KS1 | ||
| △ | X(4) | |||
| 機種名(マスター) | X(6) | KSN1 | ||
| F | X(51) | |||
| KEY | 03 | 9(2) | NO | |
| 金具購入先NO | X(5) | SNO | ||
| 金具購入先名 | N(8) | SNN | ||
| F | X(41) | |||
| KEY | 04 | 9(2) | NO | |
| 機種区分 | 9(2) | KS2 | ||
| △ | X(3) | |||
| 機種名(区分) | X(6) | KSN2 | ||
| F | X(51) | |||
| KEY | 05 | 9(2) | NO | |
| 不良No | 9(2) | FRC | ||
| △ | X(3) | |||
| 廃却不良名 | N(6) | FRN | ||
| F | X(45) | |||
| KEY | 06 | 9(2) | NO | |
| 作業NO | 9(2) | SGC | ||
| △ | X(3) | |||
| 作業名 | N(8) | SGN | ||
| F | X(41) | |||
| KEY | 07 | 9(2) | NO | |
| 仕入先No | 9(1) | JSC | ||
| △ | X(4) | |||
| 材料仕入先名 | N(8) | JSN | ||
| F | X(41) | |||
| KEY | 90 | 9(2) | ||
| △ | X(4) | |||
| 工品システム使用区分 | 売上 | 9(1) | ||
| 売上変換 | 9(1) | |||
| 値引 | 9(1) | |||
| 入金 | 9(1) | |||
| 加硫 | 9(1) | |||
| 廃却 | 9(1) | |||
| 払出回数 | 9(1) | |||
| 仕入支払 | 9(1) | |||
| - | 9(1) | |||
| - | 9(1) | |||
| - | 9(1) | |||
| 払出更新 | 9(1) | |||
| 日次更新 | 9(1) | |||
| 予定変換 | 9(1) | |||
| 月次更新 | 9(1) | |||
| F | X(42) | |||
投票数:9
平均点:10.00
|
工品材料マスター KJ-M |
【現行版】個別レコード |
仕入先マスタ S-M |

