仕入先マスタ S-M
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | 仕入先コード | 9(4) | ||
仕入先名 | N(24) | NAME | ||
住所 | 上段 | N(24) | JSU | |
下段 | N(12) | JSS | ||
郵便番号 | X(8) | UNO | ||
電話番号 | X(14) | TEL | ||
FAX番号 | X(14) | FAX | ||
都道府県コード | 9(2) | FKC | ||
消費税区分 | 9(1) | SZC | ||
支手サイト | 9(3) | STS | ||
F | XX | |||
送金手数料区分 | 9(1) | SKR | ||
作表区分 | 99 | PC | ||
管理部門コード | 99 | BKC | ||
支払区分 | 9(1) | SHH | ||
F | X(29) | |||
停止年月 | 9(4) | |||
シイレサキメイ | X(36) | KANA | ||
(年間日付用) | 9(6) | |||
最終年月 | 9(4) | ENG | ||
買掛使用 | 9(1) | KKC | ||
振込使用 | 9(1) | SFC | ||
手形使用 | 9(1) | TGC |
投票数:11
平均点:10.00
![]() 工品区分マスター KKBM |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 仕入先統計ワーク WK0128nnn |