履物製品発注ファイル HSHF
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KEY3 | 仕入先コード | 9(4) | SCD | |||
KEY2 | 品名コード | 9(6) | MCD | |||
KEY | ロットNo | 9(8) | RNO | |||
発注日 | 9(1) | HDD | ||||
発注数 | サイズ区分1 | 3号 | S9(4) | AHSUD(発注数) HSUD(サイズ区分1~4) HSU(各サイズ) |
||
2号 | S9(4) | |||||
1号 | SS | S9(4) | ||||
0号 | S | S9(4) | ||||
中 | M | S9(4) | ||||
大 | L | S9(4) | ||||
特大 | LL | S9(4) | ||||
28.0 | XL | S9(4) | ||||
29.0 | XXL | S9(4) | ||||
30.0 | S9(4) | |||||
サイズ区分2 | 3号 | S9(4) | ||||
2号 | S9(4) | |||||
12.5 | S9(4) | |||||
13.0 | S9(4) | |||||
13.5 | S9(4) | |||||
14.0 | S9(4) | |||||
15.0 | S9(4) | |||||
16.0 | S9(4) | |||||
17.0 | S9(4) | |||||
18.0 | S9(4) | |||||
サイズ区分3 | 19.0 | S9(4) | ||||
20.0 | S9(4) | |||||
21.0 | S9(4) | |||||
21.5 | S9(4) | |||||
22.0 | S9(4) | |||||
22.5 | S9(4) | |||||
23.0 | S9(4) | |||||
23.5 | S9(4) | |||||
24.0 | S9(4) | |||||
24.5 | S9(4) | |||||
25.0 | S9(4) | |||||
- | S9(4) | |||||
サイズ区分4 | 24.0 | S9(4) | ||||
24.5 | S9(4) | |||||
25.0 | S9(4) | |||||
25.5 | S9(4) | |||||
26.0 | S9(4) | |||||
26.5 | S9(4) | |||||
27.0 | S9(4) | |||||
27.5 | S9(4) | |||||
- | S9(4) | |||||
- | S9(4) | |||||
入庫累積数 | サイズ区分1 | 3号 | S9(4) | ANSUD(入庫累積数) NSUD(サイズ区分1~4) NSUD(各サイズ) |
||
2号 | S9(4) | |||||
1号 | SS | S9(4) | ||||
0号 | S | S9(4) | ||||
中 | M | S9(4) | ||||
大 | L | S9(4) | ||||
特大 | LL | S9(4) | ||||
28.0 | XL | S9(4) | ||||
29.0 | XXL | S9(4) | ||||
30.0 | S9(4) | |||||
サイズ区分2 | 3号 | S9(4) | ||||
2号 | S9(4) | |||||
12.5 | S9(4) | |||||
13.0 | S9(4) | |||||
13.5 | S9(4) | |||||
14.0 | S9(4) | |||||
15.0 | S9(4) | |||||
16.0 | S9(4) | |||||
17.0 | S9(4) | |||||
18.0 | S9(4) | |||||
サイズ区分3 | 19.0 | S9(4) | ||||
20.0 | S9(4) | |||||
21.0 | S9(4) | |||||
21.5 | S9(4) | |||||
22.0 | S9(4) | |||||
22.5 | S9(4) | |||||
23.0 | S9(4) | |||||
23.5 | S9(4) | |||||
24.0 | S9(4) | |||||
24.5 | S9(4) | |||||
25.0 | S9(4) | |||||
- | S9(4) | |||||
サイズ区分4 | 24.0 | S9(4) | ||||
24.5 | S9(4) | |||||
25.0 | S9(4) | |||||
25.5 | S9(4) | |||||
26.0 | S9(4) | |||||
26.5 | S9(4) | |||||
27.0 | S9(4) | |||||
27.5 | S9(4) | |||||
- | S9(4) | |||||
- | S9(4) | |||||
入庫入力済数(未更新) | サイズ区分1 | 3号 | S9(4) | AISUD(入庫入力済数(未更新)) ISUD(サイズ区分1~4) ISU(各サイズ) |
||
2号 | S9(4) | |||||
1号 | SS | S9(4) | ||||
0号 | S | S9(4) | ||||
中 | M | S9(4) | ||||
大 | L | S9(4) | ||||
特大 | LL | S9(4) | ||||
28.0 | XL | S9(4) | ||||
29.0 | XXL | S9(4) | ||||
30.0 | S9(4) | |||||
サイズ区分2 | 3号 | S9(4) | ||||
2号 | S9(4) | |||||
12.5 | S9(4) | |||||
13.0 | S9(4) | |||||
13.5 | S9(4) | |||||
14.0 | S9(4) | |||||
15.0 | S9(4) | |||||
16.0 | S9(4) | |||||
17.0 | S9(4) | |||||
18.0 | S9(4) | |||||
サイズ区分3 | 19.0 | S9(4) | ||||
20.0 | S9(4) | |||||
21.0 | S9(4) | |||||
21.5 | S9(4) | |||||
22.0 | S9(4) | |||||
22.5 | S9(4) | |||||
23.0 | S9(4) | |||||
23.5 | S9(4) | |||||
24.0 | S9(4) | |||||
24.5 | S9(4) | |||||
25.0 | S9(4) | |||||
- | S9(4) | |||||
サイズ区分4 | 24.0 | S9(4) | ||||
24.5 | S9(4) | |||||
25.0 | S9(4) | |||||
25.5 | S9(4) | |||||
26.0 | S9(4) | |||||
26.5 | S9(4) | |||||
27.0 | S9(4) | |||||
27.5 | S9(4) | |||||
- | S9(4) | |||||
- | S9(4) | |||||
単価 | 9(5) | T | ||||
納期 | 9(8) | NOD | ||||
完了年月日 | 9(6) | ENGP | ||||
未更新チェック | 9(1) | ICHK |
投票数:9
平均点:10.00
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 履物製品仕入入力ファイル HSS-F |