履物製品仕入入力ファイル HSS-F
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KEY | 伝票No(購買) | 9(6) | DNO | |||
SEQ No | 9(1) | SNO | ||||
日付 | 9(8) | DATE | ||||
購買項目 | 仕入先コード | 9(4) | SCD | |||
材料コード | 9(6) | JCD | ||||
数量 | S9(4) | SUT | ||||
修正年月 | 9(6) | CD | ||||
販売項目 | 品名コード | 9(6) | HCD(品名コード) ASUD(サイズ別数量) ASU(サイズ別数量) SUD(サイズ区分1~4) SKC(倉庫区分) |
|||
サイズ別数量 | サイズ区分1 | 1 | S9(4) | |||
2 | S9(4) | |||||
3 | S9(4) | |||||
4 | S9(4) | |||||
5 | S9(4) | |||||
6 | S9(4) | |||||
7 | S9(4) | |||||
8 | S9(4) | |||||
9 | S9(4) | |||||
10 | S9(4) | |||||
サイズ区分2 | 1 | S9(4) | ||||
2 | S9(4) | |||||
3 | S9(4) | |||||
4 | S9(4) | |||||
5 | S9(4) | |||||
6 | S9(4) | |||||
7 | S9(4) | |||||
8 | S9(4) | |||||
9 | S9(4) | |||||
0 | S9(4) | |||||
サイズ区分3 | 1 | S9(4) | ||||
2 | S9(4) | |||||
3 | S9(4) | |||||
4 | S9(4) | |||||
5 | S9(4) | |||||
6 | S9(4) | |||||
7 | S9(4) | |||||
8 | S9(4) | |||||
9 | S9(4) | |||||
10 | S9(4) | |||||
サイズ区分4 | 1 | S9(4) | ||||
2 | S9(4) | |||||
3 | S9(4) | |||||
4 | S9(4) | |||||
5 | S9(4) | |||||
6 | S9(4) | |||||
7 | S9(4) | |||||
8 | S9(4) | |||||
9 | S9(4) | |||||
10 | S9(4) | |||||
倉庫区分 | 9(1) | |||||
ロットNo | 9(8) | RNO | ||||
完了区分 | 9(1) | KRC | ||||
仕入返品区分 | 9(1) | HPC | ||||
伝票No(販売) | 9(6) | UNO | ||||
F | X(32) | |||||
購買変換区分 | 9(1) | BHC | ||||
販売変換区分 | 9(1) | HHC | ||||
受注出荷変換区分 | 9(1) | HKC | ||||
印字区分 | 9(1) | PRC |
投票数:10
平均点:9.00
![]() 履物製品発注ファイル HSHF |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 年間出庫累積ファイル HARYR |