履物区分マスター HKBM
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "01" | 9(2) | ||
都道府県コード | 9(2) | TDFK | ||
△ | X(3) | |||
都道府県名 | X(4) | FKNA | ||
人口(千人) | 9(5) | SU | ||
売上金額 | S9(10) | KIN | ||
F | X(34) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "02" | 9(2) | ||
部門コード | 9(1) | BM | ||
△ | X(4) | |||
部門名 | N(6) | BUNA | ||
F | X(45) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "03" | 9(2) | ||
地区コード | 9(2) | TKC | ||
△ | X(3) | |||
地区名 | X(12) | TKNA | ||
F | X(33) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "04" | 9(2) | ||
担当者コード | 9(2) | TNC | ||
△ | X(3) | |||
担当者名 | N(14) | TNNA | ||
F | X(29) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "08" | 9(2) | ||
教育地区区分 | 9(1) | KTKC | ||
△ | X(4) | |||
教育地区名 | N(3) | KTNA | ||
F | X(51) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "11" | 9(2) | ||
分類区分1 | 9(2) | BR1 | ||
△ | X(3) | |||
分類名1 | N(8) | BRN1 | ||
F | X(41) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY | "12" | 9(2) | |||
分類区分2-3-1 | 9(1) | BR21 | |||
△ | X(4) | ||||
分類名②③-1 | 前 | N(8) | BRN21F | ||
後 | N(8) | BRN21R | |||
分類名(前)縮小版(問合わせ用) | N(2) | BRN21S | |||
F | X(21) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "13" | 9(2) | ||
分類区分②③-2 | 9(1) | BR22 | ||
△ | X(4) | |||
分類名23-2 | BRN22 | |||
F | X(51) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "18" | 9(2) | ||
間接費区分 | 9(1) | KNC | ||
△ | X(4) | |||
間接費 | 9(4) | KNKH | ||
F | X(53) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "19" | 9(2) | ||
△ | X(5) | |||
経費率 | 直接 | 9V9(3) | CKR | |
間接 | 9V9(3) | KKR | ||
F | X(49) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "31" | 9(2) | ||
入金区分1 | 9(1) | NKC1 | ||
△ | X(4) | |||
入金名 | N(6) | NKNA | ||
F | X(45) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "41" | 9(2) | ||
入庫区分 | 9(1) | SUC | ||
△ | X(4) | |||
入庫名 | N(5) | SUNA | ||
F | X(47) |
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
KEY | "42" | 9(2) | ||
生産区分 | 9(1) | SSC | ||
△ | X(4) | |||
生産名 | N(4) | SSNA | ||
F | X(49) |
投票数:47
平均点:10.00
![]() 年間出庫累積ファイル HARYR |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 年間取引先別仕入ワーク WK0064nnn |