仕入支払ファイル JSS-F
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
伝票区分 | 9(2) | DC | ||
日付 | 9(8) | DATE | ||
仕入先コード | 9(4) | SCD | ||
材料コード | 9(6) | JCD | ||
数量 | S9(7)V9(2) | SU | ||
単価 | S9(6)V9(2) | T | ||
金額 | S9(8) | KIN | ||
消費税 | S9(7) | SHZ | ||
修正年月日 | 9(6) | SNGP | ||
製品材料コード(関税・揚陸費他) | 9(6) | SJCD | ||
型底 | 納入No | 9(6) | NHN | |
不良区分 | 9(1) | FC | ||
区分 | 用途 | 9(1) | YC | |
単位 | 9(1) | TC | ||
製品 | 9(1) | HC | ||
支払 | 9(1) | SC | ||
入力部署 | 9(1) | BSC | ||
部門管理 | 9(2) | BKC | ||
工品製品仕入 | 工品品名コード | KCO | X(5) | |
変換区分 | 9(1) | LHC | ||
F | X(10) | |||
KEY | 伝票No | 9(6) | ||
行No | 9(1) | |||
作表区分 | 9(1) | CR |
工品製品仕入変換区分 - 0
- 未処理
- 1
- 印字済
- 2
- 印字・変換済
投票数:16
平均点:10.00
![]() 履物製品発注入庫ファイル HSHNF |
![]() 【現行版】個別レコード |