履物製品発注入庫ファイル HSHNF
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY | ロットNo | 仕入No | 9(2) | RNO | ||
| 年月 | 9(4) | |||||
| No | 9(2) | |||||
| 日付 | 9(8) | DATE | ||||
| SEQNo | 9(2) | SNO | ||||
| 仕入先コード | 9(4) | SCD | ||||
| 品名コード | 9(4) | HCD | ||||
| 入庫数 | サイズ区分1 | 3号 | S9(4) | ASUD(入庫数) SUD(サイズ区分1~4) SU(各サイズ) |
||
| 2号 | S9(4) | |||||
| 1号 | SS | S9(4) | ||||
| 0号 | S | S9(4) | ||||
| 中 | S9(4) | |||||
| 大 | S9(4) | |||||
| 特大 | S9(4) | |||||
| 28.0 | S9(4) | |||||
| 29.0 | S9(4) | |||||
| 30.0 | S9(4) | |||||
| サイズ区分2 | 12.5 | S9(4) | ||||
| 13.0 | S9(4) | |||||
| 13.5 | S9(4) | |||||
| 14.0 | S9(4) | |||||
| 15.0 | S9(4) | |||||
| 16.0 | S9(4) | |||||
| 17.0 | S9(4) | |||||
| 18.0 | S9(4) | |||||
| 19.0 | S9(4) | |||||
| 20.0 | S9(4) | |||||
| サイズ区分3 | 21.0 | S9(4) | ||||
| 21.5 | S9(4) | |||||
| 22.0 | S9(4) | |||||
| 22.5 | S9(4) | |||||
| 23.0 | S9(4) | |||||
| 23.5 | S9(4) | |||||
| 24.0 | S9(4) | |||||
| 24.5 | S9(4) | |||||
| 25.0 | S9(4) | |||||
| - | S9(4) | |||||
| サイズ区分4 | 24.0 | S9(4) | ||||
| 24.5 | S9(4) | |||||
| 25.0 | S9(4) | |||||
| 25.5 | S9(4) | |||||
| 26.0 | S9(4) | |||||
| 26.5 | S9(4) | |||||
| 27.0 | S9(4) | |||||
| 27.5 | S9(4) | |||||
| - | S9(4) | |||||
| - | S9(4) | |||||
| 受入No購員 | 9(5) | KBNO | ||||
| 仕入返品区分 | 9(1) | HPC | ||||
| 完了区分 | 9(1) | KBC | ||||
| 伝票No(販売) | 9(6) | |||||
| F | X(54) | |||||
投票数:9
平均点:10.00
|
出庫ファイル HA-F |
【過去版】個別レコード |
出庫累積ファイル HAR-F |

