工品製造原価ワーク WK0256nnn
論理名 | 型 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
機種区分 | 9(2) | |||
品名コード | X(5) | |||
単価 | 9(6)V9(2) | |||
数量 | S9(6) | |||
金額 | S9(8) | |||
材料費 | ゴム | S9(7) | ||
金具 | S9(8) | |||
接着剤 | S9(6) | |||
MH | ゴム | S9(3)V9(1) | ||
研磨 | S9(3)V9(1) | |||
化成皮膜 | S9(3)V9(1) | |||
塗装 | S9(3)V9(1) | |||
加硫 | S9(3)V9(1) | |||
加工費 | S9(7) | |||
仕上代 | パリバフ | S9(7) | ||
塗装 | S9(6) | |||
ネジ | S9(5) | |||
梱包 | S9(6) | |||
キャップ | S9(5) | |||
識別 | S9(6) | |||
パーカー | S9(5) | |||
- | S9(5) | |||
- | S9(5) | |||
その他 | S9(6) | |||
動力費 | S9(6) | |||
管販その他 | S9(7) | |||
償却費 | S9(7) | |||
F | X(102) |
投票数:6
平均点:10.00
![]() 工品仕入支払ファイル KS-F |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 工品品名年間受払ワーク2 WK0256nnn |