入金累積ファイル NYURF
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 9(8) | NUR-DATE | |||
得意先コード | 9(4) | TCD | |||
金額 | S9(8) | KIN | |||
入金区分 | 9(2) | NC | |||
その他相殺区分 | 9(1) | NSC | |||
手形期日 | 9(8) | TGK | |||
請求年月 | 9(6) | SS | |||
部門コード | 9(1) | BC | |||
担当者コード | X(2) | TC | |||
SEQNo | 請求日 | 9(2) | SP | ||
請求回数 | 9(1) | SK | |||
KEY | 入金票 | No | 9(6) | NO | |
行No | 9(1) | GNO | |||
振替伝票 | No | 9(6) | FNO | ||
行No | 9(2) | FGNO | |||
F | X(2) | ||||
累積区分 | 9(1) | ||||
伝票発行区分 | 9(1) | ||||
ACT | 9(1) | ||||
印字区分 | 9(1) |
投票数:11
平均点:10.00
![]() 入金ワーク WK0128nnn |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 工品品名マスター KH-M |