仕訳インプットワーク SDW
SDW-REC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
日付 | 9(8) | SDWYMD | |||
KEY | 伝票No | 9(6) | SDWJNO | ||
行No | 9(2) | SDWLNO | |||
借方 | 科目コード | 主 | 9(4) | KRGDMW | |
補助 | 9(4) | KRCDSW | |||
部門コード | 9(4) | KRSECTW | |||
資金繰コード | 9(3) | KRSKNW | |||
課税区分 | X(1) | KRTAXW | |||
金額 | S9(10) | KRKINW | |||
手形銀行区分 | 9(2) | KR-TBW | |||
貸方 | 科目コード | 主 | 9(4) | KSCDMW | |
補助 | 9(4) | KSCDSW | |||
部門コード | 9(4) | KSSECTW | |||
資金繰コード | 9(3) | KSSKINW | |||
課税区分 | X(1) | KSTAXW | |||
金額 | S9(10) | KSKINW | |||
手形銀行区分 | 9(2) | KS-TBW | |||
取引先コード | 9(5) | SDWCUST | |||
摘要コード | 9(3) | SDWTEKICD | |||
摘要 | N(20) | SDWTEKI | |||
プリント区分 | X(1) | SDSIN | |||
取引先名 | N(10) | SDWNAMEN | |||
課税区分(仕訳済) | X(1) | SDWETAX | |||
手形他No | 9(6) | SDWTENO | |||
手形期日 | 9(8) | SDWTKD | |||
入金区分 | 9(2) | SDDWNKUD | |||
その他相殺区分 | 9(1) | SDWNSC | |||
請求年月 | 9(4) | SDWSKNG | |||
得意先コード | 9(4) | SDWTCD | |||
F | X(1) | ||||
販売変更区分 | 9(1) | SDWHHC | |||
財務変換区分 | 9(1) | SDWZHC |
投票数:11
平均点:10.00
![]() 仕入支払累積ワーク WK0064nnn |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 請求書データファイル SKDF |