得意先マスター T-M
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY2 | 入金先コード | 9(4) | NTCD | ||
KEY | 得意先コード | 9(4) | TCD | ||
得意先名 | N(26) | NAME | |||
売上用 | 住所 | 上段 | N(20) | JSU | |
下段 | N(20) | JSS | |||
郵便番号 | X(8) | UNO | |||
電話番号 | X(14) | TEL | |||
FAX番号 | X(14) | FAX | |||
都道府県コード | 9(2) | FKC | |||
部門コード | 9(1) | BC | |||
地区コード | 9(2) | TKC | |||
担当者コード | 9(2) | TNC | |||
請求締日 | 9(2) | SS | |||
入金予定サイト | 9(3) | NKY | |||
台帳区分 | 9(1) | DCC | |||
手形区分 | 9(1) | TGC | |||
与信限度 | 9(6) | ||||
備考区分 | 9(1) | BIK | |||
F | X(10) | ||||
手形用 | 得意先名 | N(16) | TNA | ||
請求用 | 得意先名 | N(26) | SNA | ||
住所 | 上段 | N(20) | SJSU | ||
下段 | N(20) | SJSS | |||
郵便番号 | X(8) | SUNO | |||
電話番号 | X(14) | STEL | |||
FAX番号 | X(14) | SFAX | |||
取引条件 | 支払日 | 9(2) | SHD | ||
サイト | 9(3) | SSI | |||
支払1 | 9(1) | SHC1 | |||
支払2 | 9(1) | SHC2 | |||
現金引 | 対象 | 9(1) | SGT | ||
% | 9V9 | SGR | |||
手数料 | 対象 | 9(1) | STT | ||
% | 9V9 | STR | |||
送金料 | 9(4) | SKR | |||
F | X(32) | ||||
年月(年間Fのみ) | 9(6) | ||||
トクイサキメイ(ユウ・カブは入れない) | X(36) | KANA | |||
最終年月 | 9(6) | DNG | |||
年月 | 開始 | 9(4) | SNG | ||
停止 | 9(4) | ENG |
投票数:14
平均点:10.00
![]() 請求書データファイル SKDF |
![]() 【現行版】個別レコード |
![]() 得意先請求ファイル TSKF |