防振予定実績対比ワーク WK0128nnn
論理名 | 型 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
品名コード | X(5) | |||
予定 | 手配数 | S9(6) | ||
入庫数 | S9(6) | |||
実績 | 当月 | 出荷数 | S9(6) | |
出荷金額 | S9(8) | |||
加硫数 | S9(6) | |||
加硫金額金額 | S9(8) | |||
仕入数 | S9(6) | |||
仕入金額 | S9(8) | |||
廃却数 | S9(5) | |||
廃却金額 | S9(7) | |||
当日 | 出荷数 | S9(5) | ||
出荷金額 | S9(7) | |||
加硫数 | S9(5) | |||
加硫金額金額 | S9(7) | |||
仕入数 | S9(5) | |||
仕入金額 | S9(7) | |||
廃却数 | S9(4) | |||
廃却金額 | S9(6) | |||
前月繰越数 | S9(6) | |||
機種区分 | 9(1) | |||
日 | 9(2) | |||
F | X(2) |
投票数:12
平均点:10.00
![]() 日付マスター DATEM |
![]() 【現行版】個別レコード |