部門名マスター BNM
| BNM-REC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |||
| KEY | 部門コード | 1 | 9(2) | BU | ||
| 2 | 9(2) | KA | ||||
| 部門名 | N(10) | BU | ||||
| 部門別損益用 | 明細 | PLLB[OCCURS3] | 頁 | 9(2) | PLPG | |
| 列 | 9(1) | PLLN | ||||
| 合計1 | 頁 | 9(2) | PLPG | |||
| 列 | 9(1) | PLLN | ||||
| 合計2 | 頁 | 9(2) | PLPG | |||
| 列 | 9(1) | PLLN | ||||
| 部門別損益用 | 明細 | PLLB[OCCURS6] | 頁 | 9(2) | KHPG | |
| 列 | 9(1) | KHLN | ||||
| 合計1 | 頁 | 9(2) | KHPG | |||
| 列 | 9(1) | KHLN | ||||
| 合計2 | 頁 | 9(2) | KHPG | |||
| 列 | 9(1) | KHLN | ||||
| 合計3 | 頁 | 9(2) | KHPG | |||
| 列 | 9(1) | KHLN | ||||
| 合計4 | 頁 | 9(2) | KHPG | |||
| 列 | 9(1) | KHLN | ||||
| 合計5 | 頁 | 9(2) | KHPG | |||
| 列 | 9(1) | KHLN | ||||
| 部門区分 | 9(1) | BUMONKBN | ||||
| 部門別製造用 | 明細 | GNLB[OCCURS3] | 頁 | 9(2) | GNPG | |
| 列 | 9(1) | GNLN | ||||
| 合計1 | 頁 | 9(2) | GNPG | |||
| 列 | 9(1) | GNLN | ||||
| 合計2 | 頁 | 9(2) | GNPG | |||
| 列 | 9(1) | GNLN | ||||
| F | X(3) | |||||
投票数:5
平均点:10.00
|
払出回収年間累積ファイル KKHRYR |
【過去版】個別レコード |
入金ファイル NYUF |

