入金ワーク WK0128nnn
論理名 | 型 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
日付 | 9(8) | |||
得意先コード | 9(4) | |||
金額 | S9(8) | |||
入金区分 | 9(2) | |||
その他相殺区分 | 9(1) | |||
手形期日 | 9(8) | |||
請求年月 | 9(6) | |||
部内コード | 9(1) | |||
担当者コード | 9(2) | |||
SEQNo | 請求日 | 9(2) | ||
請求回数 | 9(1) | |||
KEY | 入金票 | No | 9(6) | |
行No | 9(1) | |||
振替伝票 | No | 9(6) | ||
行No | 9(2) | |||
F | X(2) | |||
累積区分 | 9(1) | |||
伝票発行区分 | 9(1) | |||
ACT | 9(1) | |||
印字区分 | 9(1) | |||
F | X(5) | |||
売掛残高 | 金額 | S9(9) | ||
消費税 | S9(7) | |||
F | X(43) |
投票数:9
平均点:10.00
![]() 入庫廃却累積ファイル KNHRF |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 入金累積ファイル NYURF |