得意先統計マスター TT-M
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY | 得意先コード | 9(4) | HT-KEY,KT-KEY | ||
統計項目 | 前月売掛残高 | 売上 | S9(9) | TZZ | |
消費税 | S9(7) | TZZZ | |||
売掛残高 | 売上 | S9(9) | TUZ | ||
消費税 | S9(7) | TUZZ | |||
売上金額 | 売上 | S9(9) | TUA | ||
消費税 | S9(7) | TUAZ | |||
値引金額 | 売上 | S9(8) | TNB | ||
消費税 | S9(6) | TNBZ | |||
入金金額 | 売上 | S9(9) | TNK | ||
消費税 | S9(7) | TNKZ | |||
売上原価 | S9(9) | TUG | |||
請求項目 | 前回請求額 | 売上 | S9(9) | SZZ | |
消費税 | S9(7) | SZZZ | |||
締後売上金額 | 売上 | S9(9) | SUA | ||
消費税 | S9(7) | SUAZ | |||
締後調整金額 | 売上 | S9(7) | STS | ||
消費税 | S9(5) | STSZ | |||
締後入金金額 | 売上 | S9(9) | SNK | ||
消費税 | S9(7) | SNKZ | |||
地区コード | 9(2) | TKC | |||
担当者コード | 9(2) | TNC | |||
都道府県コード | 9(2) | FKC | |||
部門コード | 9(1) | BC | |||
最終請求年月 | 9(4) | SNG | |||
台帳No | 9(3) | DNO | |||
SEQNo | 請求日 | 9(2) | SP | ||
請求回数 | 9(1) | SK | |||
F | X(2) |
投票数:15
平均点:10.00
![]() 得意先統計ワーク WK0256nnn |
![]() 【過去版】個別レコード |
![]() 得意先請求ファイル TSKF |