得意先請求ファイル TSKF
| 論理名 | 型 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 得意先マスター | 9(4) | |||
| 前々々回 | 請求金額 | 本体 | S9(9) | |
| 消費税 | S9(7) | |||
| 日付 | S9(8) | |||
| 前々回 | 請求金額 | 本体 | S9(9) | |
| 消費税 | S9(7) | |||
| 日付 | S9(8) | |||
| 前回 | 請求金額 | 本体 | S9(9) | |
| 消費税 | S9(7) | |||
| 日付 | S9(8) | |||
| 当月(1回目) | 請求金額 | 本体 | S9(9) | |
| 消費税 | S9(7) | |||
| 日付 | S9(8) | |||
| 当月(2回目) | 請求金額 | 本体 | S9(9) | |
| 消費税 | S9(7) | |||
| 日付 | S9(8) | |||
| 今回 | 入金金額 | 本体 | S9(9) | |
| 消費税 | S9(7) | |||
| 請求金額 | 本体 | S9(7) | ||
| 消費税 | S9(5) | |||
| 売上金額 | 本体 | S9(9) | ||
| 消費税 | S9(7) | |||
| 日付 | 9(8) | |||
| F | X(8) | |||
| 担当者コード | 9(2) | |||
| 部門コード | 9(1) | |||
| 台帳No | 9(3) | |||
| F | X(66) | |||
投票数:8
平均点:10.00
|
得意先統計マスター TT-M |
【過去版】個別レコード |
得意先マスター T-M |

